1 EQUIPO UNIFICADO (EX URSS) 45-38-29 TOTAL: 112
2 ESTADOS UNIDOS 37-34-37 TOTAL: 108
3 ALEMANIA 33-21-28 TOTAL: 82
4 CHINA 16-22-16 TOTAL: 54
5 CUBA 14-6-11 TOTAL: 31
6 ESPAÑA 13-7-2 TOTAL: 22
7 COREA DEL SUR 12-5-12 TOTAL: 29
8 HUNGRÍA 11-12-7 TOTAL: 30
9 FRANCIA 8-5-16 TOTAL: 29
10 AUSTRALIA 7-9-11 TOTAL: 27
11 CANADÁ 7-4-7 TOTAL: 18
12 ITALIA 6-5-8 TOTAL: 19
13 REINO UNIDO 5-3-12 TOTAL: 20
14 RUMANÍA 4-6-8 TOTAL: 18
15 CHECOSLOVAQUIA 4-2-1 TOTAL: 7
16 COREA DEL NORTE 4-0-5 TOTAL: 9
17 JAPÓN 3-8-11 TOTAL: 22
18 BULGARIA 3-7-6 TOTAL: 16
19 POLONIA 3-6-10 TOTAL: 19
20 HOLANDA 2-6-7 TOTAL: 15
21 KENIA 2-4-2 TOTAL: 8
22 NORUEGA 2-4-1 TOTAL: 7
23 TURQUÍA 2-2-2 TOTAL: 6
24 INDONESIA 2-2-1 TOTAL: 5
25 BRASIL 2-1-0 TOTAL: 3
26 GRECIA 2-0-0 TOTAL: 2
27 SUECIA 1-7-4 TOTAL: 12
28 NUEVA ZELANDA 1-4-5 TOTAL: 10
29 FINLANDIA 1-2-2 TOTAL: 5
30 DINAMARCA 1-1-4 TOTAL: 6
31 MARRUECOS 1-1-1 TOTAL: 3
32 IRLANDA 1-1-0 TOTAL: 2
33 ETIOPÍA 1-0-2 TOTAL: 3
34 ARGELIA 1-0-1 TOTAL: 2
  ESTONIA 1-0-1 TOTAL: 2
  LITUANIA 1-0-1 TOTAL: 2
37 SUIZA 1-0-0 TOTAL: 1
38 JAMAICA 0-3-1 TOTAL: 4
  NIGERIA 0-3-1 TOTAL: 4
40 LETONIA 0-2-1 TOTAL: 3
41 AUSTRIA 0-2-0 TOTAL: 2
42 NAMIBIA 0-2-0 TOTAL: 2
43 SUDÁFRICA 0-2-0 TOTAL: 2
44 BÉLGICA 0-1-2 TOTAL: 3
  CROACIA 0-1-2 TOTAL: 3
  INDEPENDIENTES 0-1-2 TOTAL: 3
  IRÁN 0-1-2 TOTAL: 3
48 ISRAEL 0-1-1 TOTAL: 2
49 MÉXICO 0-1-0 TOTAL: 1
  PERÚ 0-1-0 TOTAL: 1
  TAIWAN 0-1-0 TOTAL: 1
52 ESLOVENIA 0-0-2 TOTAL: 2
53 MONGOLIA 0-0-2 TOTAL: 2
54 ARGENTINA 0-0-1 TOTAL: 1
  BAHAMAS 0-0-1 TOTAL: 1
  COLOMBIA 0-0-1 TOTAL: 1
  FILIPINAS 0-0-1 TOTAL: 1
  GHANA 0-0-1 TOTAL: 1
  MALASIA 0-0-1 TOTAL: 1
  PAKISTÁN 0-0-1 TOTAL: 1
  PUERTO RICO 0-0-1 TOTAL: 1
  QATAR 0-0-1 TOTAL: 1
  SURINAM 0-0-1 TOTAL: 1
  TAILANDIA 0-0-1 TOTAL: 1