| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
| 1º | R. MADRID | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 | 27 | 
| 2º | BARCELONA | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | +13 | 22 | 
| 3º | VILLARREAL | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | 
| 4º | ATLÉTICO | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 19 | 
| 5º | ESPANYOL | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 | 18 | 
| 6º | BETIS | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 | 
| 7º | RAYO | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | +2 | 14 | 
| 8º | ELCHE | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | 
| 9º | ATHLETIC | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 | 
| 10º | GETAFE | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 | 
| 11º | SEVILLA | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 13 | 
| 12º | ALAVÉS | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | - | 12 | 
| 13º | CELTA | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | 
| 14º | OSASUNA | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 10 | 
| 15º | LEVANTE | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 | 
| 16º | MALLORCA | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 | 
| 17º | R. SOCIEDAD | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 9 | 
| 18º | VALENCIA | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | 
| 19º | OVIEDO | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 7 | 
| 20º | GIRONA | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 | 
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN