| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
| 1º | BARCELONA | 35 | 30 | 1 | 4 | 91 | 31 | +60 | 91 |
| 2º | R. MADRID | 35 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | +37 | 77 |
| 3º | VILLARREAL | 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 40 | +25 | 69 |
| 4º | ATLÉTICO | 35 | 19 | 6 | 10 | 58 | 38 | +20 | 63 |
| 5º | BETIS | 35 | 13 | 15 | 7 | 54 | 43 | +11 | 54 |
| 6º | CELTA | 35 | 13 | 12 | 10 | 49 | 44 | +5 | 50 |
| 7º | GETAFE | 35 | 13 | 6 | 16 | 28 | 36 | -8 | 45 |
| 8º | R. SOCIEDAD | 35 | 11 | 11 | 13 | 54 | 55 | -1 | 44 |
| 9º | ATHLETIC | 35 | 13 | 5 | 17 | 40 | 51 | -11 | 44 |
| 10º | RAYO | 35 | 10 | 13 | 12 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 11º | OSASUNA | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 42 |
| 12º | VALENCIA | 35 | 11 | 9 | 15 | 38 | 50 | -12 | 42 |
| 13º | SEVILLA | 35 | 11 | 7 | 17 | 43 | 56 | -13 | 40 |
| 14º | ELCHE | 35 | 9 | 12 | 14 | 46 | 54 | -8 | 39 |
| 15º | MALLORCA | 35 | 10 | 9 | 16 | 43 | 52 | -9 | 39 |
| 16º | ESPANYOL | 35 | 10 | 9 | 16 | 38 | 53 | -15 | 39 |
| 17º | GIRONA | 35 | 9 | 12 | 14 | 37 | 52 | -15 | 39 |
| 18º | ALAVÉS | 35 | 9 | 10 | 16 | 39 | 52 | -13 | 37 |
| 19º | LEVANTE | 35 | 9 | 9 | 17 | 41 | 57 | -16 | 36 |
| 20º | OVIEDO | 35 | 6 | 11 | 18 | 26 | 54 | -28 | 29 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN