| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
| 1º | BARCELONA | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 |
| 2º | R. MADRID | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 |
| 3º | ATLÉTICO | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 |
| 4º | BETIS | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 |
| 5º | R. SOCIEDAD | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 |
| 6º | SEVILLA | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 7º | ATHLETIC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 |
| 8º | VILLARREAL | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 9º | DEPORTIVO | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | +1 | 15 |
| 10º | RACING | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 | 14 |
| 11º | CELTA | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 12º | ALAVÉS | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 13º | ESPANYOL | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 14º | RAYO | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 15º | GETAFE | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 16º | OSASUNA | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 17º | LEVANTE | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 18º | ELCHE | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 19º | VALENCIA | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 9 |
| 20º | MÁLAGA | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | 5 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN