EQUIPOS J G E P F C G P
1º BARCELONA 11 10 0 1 46 12 +34 30
2º ATLÉTICO 11 9 1 1 22 8 +14 28
3º R. MADRID 11 9 0 2 28 10 +18 27
4º BETIS 11 7 2 2 18 15 +3 23
5º R. SOCIEDAD 11 6 1 4 20 20 - 19
6º SEVILLA 11 5 2 4 17 19 -2 17
7º ATHLETIC 10 4 3 3 14 10 +3 15
8º DEPORTIVO 11 3 5 3 14 14 +1 14
9º VILLARREAL 11 3 3 5 15 15 - 12
10º CELTA 11 2 6 3 10 10 - 12
11º ALAVÉS 11 3 3 5 15 17 -2 12
12º RAYO 10 3 3 4 15 20 -5 12
13º GETAFE 11 3 3 5 8 16 -8 12
14º ESPANYOL 11 3 2 6 13 14 -1 11
15º OSASUNA 11 3 2 6 11 22 -11 11
16º RACING 11 3 2 6 13 27 -14 11
17º ELCHE 11 2 4 5 14 18 -4 10
18º LEVANTE 11 2 4 5 16 21 -5 10
19º VALENCIA 11 2 3 6 6 15 -9 9
20º MÁLAGA 11 0 5 6 8 18 -10 5

Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User