1 ALEMANIA 11-12-6 TOTAL: 29
2 ESTADOS UNIDOS 9-9-7 TOTAL: 35
3 AUSTRIA 9-7-7 TOTAL: 23
4 RUSIA 8-6-8 TOTAL: 22
5 CANADÁ 7-10-7 TOTAL: 24
6 SUECIA 7-2-5 TOTAL: 14
7 COREA DEL SUR 6-3-2 TOTAL: 11
8 SUIZA 5-4-5 TOTAL: 14
9 ITALIA 5-0-6 TOTAL: 11
10 FRANCIA 3-2-4 TOTAL: 9
  HOLANDA 3-2-4 TOTAL: 9
12 ESTONIA 3-0-0 TOTAL: 3
13 NORUEGA 2-8-9 TOTAL: 19
14 CHINA 2-4-5 TOTAL: 11
15 REPÚBLICA CHECA 1-2-1 TOTAL: 4
16 CROACIA 1-2-0 TOTAL: 3
17 AUSTRALIA 1-0-1 TOTAL: 2
18 JAPÓN 1-0-0 TOTAL: 1
19 FINLANDIA 0-6-3 TOTAL: 9
20 POLONIA 0-1-1 TOTAL: 2
21 BIELORRUSIA 0-1-0 TOTAL: 1
  BULGARIA 0-1-0 TOTAL: 1
  REINO UNIDO 0-1-0 TOTAL: 1
  ESLOVAQUIA 0-1-0 TOTAL: 1
25 UCRANIA 0-0-2 TOTAL: 2
26 LETONIA 0-0-1 TOTAL: 1