Equipo | pj | pg | pe | pp | gf | gc | dg | ptos. | |
1º | REAL MADRID | 2.893 | 1.726 | 580 | 587 | 6.201 | 3.269 | 2.932 | 4.650 |
2º | F.C. BARCELONA | 2.893 | 1.669 | 589 | 635 | 6.210 | 3.233 | 2.977 | 4.555 |
3º | ATLÉTICO DE MADRID | 2.744 | 1.317 | 636 | 791 | 4.729 | 3.393 | 1.336 | 3.708 |
4º | VALENCIA C.F. | 2.797 | 1.242 | 658 | 897 | 4.586 | 3.622 | 964 | 3.593 |
5º | ATHLETIC CLUB DE BILBAO | 2.893 | 1.251 | 675 | 967 | 4.776 | 3.853 | 923 | 3.537 |
6º | SEVILLA F.C. | 2.539 | 1.052 | 562 | 925 | 3.866 | 3.527 | 339 | 3.036 |
7º | R.C.D. ESPANYOL | 2.740 | 979 | 642 | 1.119 | 3.720 | 4.034 | -314 | 2.919 |
8º | REAL SOCIEDAD | 2.434 | 915 | 609 | 910 | 3.423 | 3.397 | 26 | 2.758 |
9º | REAL ZARAGOZA | 1.986 | 698 | 522 | 766 | 2.683 | 2.847 | -164 | 2.109 |
10º | REAL BETIS | 1.860 | 655 | 467 | 738 | 2.336 | 2.695 | -359 | 2.059 |
11º | CELTA DE VIGO | 1.830 | 621 | 431 | 778 | 2.449 | 2.824 | -375 | 1.939 |
12º | DEPORTIVO DE LA CORUÑA | 1.567 | 569 | 402 | 596 | 2.090 | 2.269 | -179 | 1.836 |
13º | REAL VALLADOLID | 1.560 | 486 | 416 | 658 | 1.845 | 2.301 | -456 | 1.572 |
14º | RACING DE SANTANDER | 1.426 | 453 | 335 | 638 | 1.842 | 2.365 | -523 | 1.416 |
15º | C. A. OSASUNA | 1.372 | 440 | 345 | 587 | 1.558 | 1.914 | -356 | 1.415 |
16º | SPORTING DE GIJÓN | 1.457 | 471 | 357 | 629 | 1.752 | 2.151 | -399 | 1.388 |
17º | R.C.D. MALLORCA | 1.026 | 342 | 263 | 421 | 1.222 | 1.435 | -213 | 1.182 |
18º | REAL OVIEDO | 1.192 | 408 | 292 | 492 | 1.642 | 1.951 | -309 | 1.174 |
19º | VILLARREAL C.F. | 778 | 320 | 207 | 251 | 1.087 | 957 | 130 | 1.167 |
20º | U.D. LAS PALMAS | 1.133 | 370 | 250 | 513 | 1.370 | 1.820 | -450 | 1.039 |
21º | MÁLAGA C.F. | 643 | 209 | 164 | 270 | 777 | 892 | -115 | 790 |
22º | GRANADA C.F. | 799 | 242 | 187 | 370 | 892 | 1.232 | -340 | 749 |
23º | GETAFE C.F. | 587 | 195 | 154 | 238 | 667 | 758 | -91 | 739 |
24º | RAYO VALLECANO | 680 | 197 | 156 | 327 | 801 | 1.158 | -357 | 694 |
25º | ELCHE C.F. | 694 | 206 | 187 | 301 | 764 | 1.043 | -279 | 622 |
26º | U.D. LEVANTE | 533 | 154 | 132 | 247 | 603 | 833 | -230 | 576 |
27º | C.D. ALAVÉS | 512 | 167 | 109 | 236 | 587 | 810 | -223 | 575 |
28º | C.D. MÁLAGA | 648 | 186 | 171 | 291 | 666 | 932 | -266 | 543 |
29º | HÉRCULES C.F. | 628 | 184 | 149 | 295 | 716 | 1.050 | -334 | 538 |
30º | C.D. TENERIFE | 494 | 155 | 128 | 211 | 619 | 744 | -125 | 510 |
31º | REAL MURCIA C.F. | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 | 445 |
32º | U.D. SALAMANCA | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | 377 |
33º | CÁDIZ C.F. | 464 | 110 | 130 | 224 | 406 | 682 | -276 | 364 |
34º | C.D. SABADELL | 426 | 129 | 95 | 203 | 492 | 723 | -231 | 353 |
35º | C.D. LOGROÑÉS | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | 293 |
36º | S.D. EIBAR | 246 | 75 | 66 | 105 | 283 | 341 | -58 | 291 |
37º | C.D. CASTELLÓN | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | 285 |
38º | ALBACETE | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | 257 |
39º | U.D. ALMERÍA | 228 | 62 | 56 | 110 | 244 | 366 | -122 | 242 |
40º | CÓRDOBA C.F. | 282 | 82 | 63 | 137 | 285 | 430 | -145 | 230 |
41º | S.D. COMPOSTELA | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | 190 |
42º | RECREATIVO DE HUELVA | 186 | 50 | 46 | 90 | 202 | 296 | -94 | 188 |
43º | BURGOS C.F. | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 | 168 |
44º | C.D. LEGANÉS | 152 | 39 | 42 | 71 | 137 | 200 | -63 | 159 |
45º | PONTEVEDRA C.F. | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | 150 |
46º | C.D. NUMANCIA | 152 | 37 | 37 | 78 | 155 | 253 | -98 | 148 |
47º | ARENAS DE GUECHO | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | 107 |
48º | REAL BURGOS C.F. | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 | 96 |
48º | CLUB GIMNÀSTIC | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | 91 |
50º | GIRONA | 76 | 23 | 19 | 34 | 87 | 112 | -25 | 88 |
51º | C.F. EXTREMADURA | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 | 83 |
52º | MÉRIDA C.P. | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | 81 |
53º | C.D. ALCOYANO | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | 76 |
54º | REAL JAÉN C.F. | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | 71 |
55º | REAL UNIÓN DE IRÚN | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | 56 |
56º | A.D. ALMERÍA | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | -45 | 50 |
57º | HUESCA | 56 | 8 | 21 | 27 | 57 | 93 | -36 | 45 |
58º | C.D. EUROPA | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | 42 |
59º | U.E. LLEIDA | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | 40 |
60º | XEREZ C.D. | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 | 34 |
61º | CONDAL | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 22 |
62º | AT. TETUÁN | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | 19 |
63º | C.D. LEONESA | 31 | 5 | 4 | 22 | 34 | 67 | -33 | 14 |
Comentarios