Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 3.041 1.830 610 601 6.412 3.386 3.026 4.991
F.C. BARCELONA 3.042 1.769 614 659 6.517 3.372 3.145 4.880
ATLÉTICO DE MADRID 2.894 1.407 667 820 4.992 3.538 1.454 4.006
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.042 1.310 722 1.010 4.971 4.002 969 3.763
VALENCIA C.F. 2.941 1.285 699 957 4.751 3.810 941 3.760
SEVILLA F.C. 2.689 1.113 606 970 4.060 3.701 359 3.263
REAL SOCIEDAD 2.583 986 648 949 3.610 3.542 68 3.007
R.C.D. ESPANYOL 2.828 999 668 1.161 3.807 4.183 -376 3.005
REAL BETIS 2.007 720 512 775 2.531 2.855 -324 2.296
10º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
11º CELTA DE VIGO 1.978 667 471 840 2.635 3.032 -397 2.114
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º REAL VALLADOLID 1.633 500 436 697 1.906 2.428 -522 1.634
14º C. A. OSASUNA 1.520 495 382 643 1.718 2.106 -388 1.611
15º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
16º VILLARREAL C.F. 925 383 246 296 1.334 1.146 188 1.395
17º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
18º R.C.D. MALLORCA 1.153 380 297 476 1.341 1.598 -257 1.328
19º REAL OVIEDO 1.192 408 292 492 1.642 1.951 -309 1.174
20º U.D. LAS PALMAS 1.187 386 262 539 1.424 1.893 -469 1.097
21º GETAFE C.F. 734 230 204 300 800 933 -133 894
22º RAYO VALLECANO 807 233 193 381 927 1.324 -397 838
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
25º ELCHE C.F. 791 227 210 354 853 1.195 -342 708
26º C.D. ALAVÉS 622 196 133 293 689 978 -289 685
27º U.D. LEVANTE 591 166 151 274 676 939 -263 632
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
38º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
39º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
40º GIRONA 167 67 39 61 252 233 +19 240
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
43º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
44º C.D. LEGANÉS 167 42 48 77 151 220 -69 174
45º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User