Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 2.988 1.791 598 599 6.294 3.348 2.946 4.862
F.C. BARCELONA 2.988 1.732 606 650 6.394 3.310 3.084 4.761
ATLÉTICO DE MADRID 2.840 1.373 657 810 4.894 3.485 1.409 3.897
VALENCIA C.F. 2.890 1.270 685 935 4.698 3.744 954 3.701
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 2.988 1.284 705 999 4.887 3.950 937 3.668
SEVILLA F.C. 2.634 1.098 590 946 3.996 3.625 371 3.202
R.C.D. ESPANYOL 2.813 995 666 1.152 3.789 4.153 -364 2.991
REAL SOCIEDAD 2.529 962 633 934 3.544 3.491 53 2.923
REAL BETIS 1.954 700 491 763 2.467 2.793 -326 2.218
10º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
11º CELTA DE VIGO 1.924 651 457 816 2.564 2.947 -383 2.052
12º DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º REAL VALLADOLID 1.617 498 432 687 1.896 2.396 -500 1.624
14º C. A. OSASUNA 1.466 475 368 623 1.651 2.026 -375 1.540
15º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
16º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
17º VILLARREAL C.F. 872 362 229 281 1.240 1.056 184 1.315
18º R.C.D. MALLORCA 1.100 365 278 457 1.292 1.542 -250 1.266
19º REAL OVIEDO 1.192 408 292 492 1.642 1.951 -309 1.174
20º U.D. LAS PALMAS 1.134 372 249 513 1.371 1.820 -449 1.042
21º GETAFE C.F. 681 218 183 280 748 867 -119 837
22º GRANADA C.F. 855 255 203 397 960 1.327 -367 806
23º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
24º RAYO VALLECANO 754 221 174 359 884 1.257 -373 784
25º ELCHE C.F. 790 227 209 354 852 1.194 -342 707
26º U.D. LEVANTE 591 166 151 274 676 939 -263 632
27º C.D. ALAVÉS 569 180 121 268 637 907 -270 625
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 557 132 162 263 490 818 -328 464
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
37º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
38º U.D. ALMERÍA 265 73 63 129 290 428 -138 279
39º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
40º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
41º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
42º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
43º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
44º C.D. LEGANÉS 152 39 42 71 137 200 -63 159
45º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
46º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
47º GIRONA 113 36 29 48 144 165 -21 137
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User