Puesto País O-P-B Total
1 ESTADOS UNIDOS 45-37-38 119
2 REINO UNIDO 27-23-17 67
3 CHINA 26-18-26 70
4 RUSIA 19-18-19 56
5 ALEMANIA 17-10-15 42
6 JAPÓN 12-8-21 41
7 FRANCIA 10-18-14 42
8 COREA DEL SUR 9-3-9 21
9 AUSTRALIA 8-11-10 29
10 ITALIA 8-11-8 27
11 PAÍSES BAJOS 8-7-4 19
12 HUNGRÍA 8-3-4 15
13 BRASIL 7-6-6 19
14 ESPAÑA 7-4-6 17
15 KENIA 6-6-1 13
16 JAMAICA 6-3-2 11
17 CROACIA 5-3-2 10
18 CUBA 5-2-4 11
19 NUEVA ZELANDA 4-9-5 18
20 CANADÁ 4-3-15 22
21 KAZAJISTÁN 3-5-9 17
22 UZBEKISTÁN 3-2-6 11
23 COLOMBIA 3-2-3 8
24 SUIZA 3-2-2 7
25 IRÁN 3-1-4 8
26 GRECIA 3-1-2 6
27 ARGENTINA 3-1-0 4
28 DINAMARCA 2-6-7 15
29 SUECIA 2-6-3 11
30 SUDÁFRICA 2-6-2 10
31 UCRANIA 2-5-4 11
32 POLONIA 2-3-6 11
33 COREA DEL NORTE 2-3-2 7
33 SERBIA 2-3-2 7
35 BÉLGICA 2-2-2 6
35 TAILANDIA 2-2-2 6
37 ESLOVAQUIA 2-2-0 4
38 GEORGIA 2-1-4 7
39 AZERBAIYÁN 1-7-10 18
40 BIELORRUSIA 1-4-4 9
41 TURQUÍA 1-3-4 8
42 ARMENIA 1-3-0 4
43 REPÚBLICA CHECA 1-2-7 10
44 ETIOPÍA 1-2-5 8
45 ESLOVENIA 1-2-1 4
46 INDONESIA 1-2-0 3
47 RUMANÍA 1-1-3 5
48 VIETNAM 1-1-0 2
48 BARÉIN 1-1-0 2
50 TAIWAN 1-0-2 3
51 COSTA DE MARFIL 1-0-1 2
51 INDEPENDIENTES 1-0-1 2
51 BAHAMAS 1-0-1 2
54 FIYI 1-0-0 1
54 KOSOVO 1-0-0 1
54 SINGAPUR 1-0-0 1
54 PUERTO RICO 1-0-0 1
54 JORDANIA 1-0-0 1
54 TAYIKISTÁN 1-0-0 1
60 MALASIA 0-4-1 5
61 MÉXICO 0-3-2 5
62 IRLANDA 0-2-0 2
62 ARGELIA 0-2-0 2
64 LITUANIA 0-1-3 4
65 BULGARIA 0-1-2 3
65 VENEZUELA 0-1-2 3
67 MONGOLIA 0-1-1 2
67 INDIA 0-1-1 2
69 BURUNDI 0-1-0 1
69 FILIPINAS 0-1-0 1
69 GRANADA 0-1-0 1
69 CATAR 0-1-0 1
69 NÍGER 0-1-0 1
74 NORUEGA 0-0-4 4
75 EGIPTO 0-0-3 3
75 TÚNEZ 0-0-3 3
77 ISRAEL 0-0-2 2
78 PORTUGAL 0-0-1 1
78 FINLANDIA 0-0-1 1
78 AUSTRIA 0-0-1 1
78 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 0-0-1 1
78 ESTONIA 0-0-1 1
78 MOLDAVIA 0-0-1 1
78 NIGERIA 0-0-1 1
78 MARRUECOS 0-0-1 1
78 REPÚBLICA DOMINICANA 0-0-1 1
78 TRINIDAD Y TOBAGO 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User