Puesto País o Territorio Oro-Plata-Bronce Total Medallas
1 ESTADOS UNIDOS 40-44-42 126
2 CHINA 40-27-24 91
3 JAPÓN 20-12-13 45
4 AUSTRALIA 18-19-16 53
5 FRANCIA 16-26-22 64
6 PAÍSES BAJOS 15-7-12 34
7 GRAN BRETAÑA 14-22-29 65
8 COREA DEL SUR 13-9-10 32
9 ITALIA 12-13-15 40
10 ALEMANIA 12-13-8 33
11 NUEVA ZELANDA 10-7-3 20
12 CANADÁ 9-7-11 27
13 UZBEKISTÁN 8-2-3 13
14 HUNGRÍA 6-7-6 19
15 ESPAÑA 5-4-9 18
16 SUECIA 4-4-3 11
17 KENIA 4-2-5 11
18 NORUEGA 4-1-3 8
19 IRLANDA 4-0-3 7
20 BRASIL 3-7-10 20
21 IRÁN 3-6-3 12
22 UCRANIA 3-5-4 12
23 RUMANÍA 3-4-2 9
24 GEORGIA 3-3-1 7
25 BÉLGICA 3-1-6 10
26 BULGARIA 3-1-3 7
27 SERBIA 3-1-1 5
28 REPÚBLICA CHECA 3-0-2 5
29 DINAMARCA 2-2-5 9
30 AZERBAIYÁN 2-2-3 7
30 CROACIA 2-2-3 7
32 CUBA 2-1-6 9
33 BARÉIN 2-1-1 4
34 ESLOVENIA 2-1-0 3
35 TAIWAN 2-0-5 7
36 AUSTRIA 2-0-3 5
37 FILIPINAS 2-0-2 4
37 HONG KONG 2-0-2 4
39 ARGELIA 2-0-1 3
39 INDONESIA 2-0-1 3
41 ISRAEL 1-5-1 7
42 POLONIA 1-4-5 10
43 KAZAJISTÁN 1-3-3 7
44 JAMAICA 1-3-2 6
44 SUDÁFRICA 1-3-2 6
44 TAILANDIA 1-3-2 6
47 ETIOPÍA 1-3-0 4
48 SUIZA 1-2-5 8
49 ECUADOR 1-2-2 5
50 PORTUGAL 1-2-1 4
51 GRECIA 1-1-6 8
52 ARGENTINA 1-1-1 3
52 EGIPTO 1-1-1 3
52 TÚNEZ 1-1-1 3
55 BOSTUANA 1-1-0 2
55 CHILE 1-1-0 2
55 SANTA LUCÍA 1-1-0 2
55 UGANDA 1-1-0 2
59 REPÚBLICA DOMINICANA 1-0-2 3
60 GUATEMALA 1-0-1 2
60 MARRUECOS 1-0-1 2
62 DOMINICA 1-0-0 1
62 PAKISTÁN 1-0-0 1
64 TURQUÍA 0-3-5 8
65 MÉXICO 0-3-2 5
66 ARMENIA 0-3-1 4
66 COLOMBIA 0-3-1 4
68 KIRGUISTÁN 0-2-4 6
68 COREA DEL NORTE 0-2-4 6
70 LITUANIA 0-2-2 4
71 INDIA 0-1-5 6
72 MOLDAVIA 0-1-3 4
73 KOSOVO 0-1-1 2
74 CHIPRE 0-1-0 1
74 FIYI 0-1-0 1
74 JORDANIA 0-1-0 1
74 MONGOLIA 0-1-0 1
74 PANAMÁ 0-1-0 1
79 TAYIKISTÁN 0-0-3 3
80 ALBANIA 0-0-2 2
80 GRANADA 0-0-2 2
80 MALASIA 0-0-2 2
80 PUERTO RICO 0-0-2 2
84 COSTA DE MARFIL 0-0-1 1
84 CABO VERDE 0-0-1 1
84 EQUIPO OLÍMPICO DE REFUGIADOS 0-0-1 1
84 PERÚ 0-0-1 1
84 CATAR 0-0-1 1
84 SINGAPUR 0-0-1 1
84 ESLOVAQUIA 0-0-1 1
84 ZAMBIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User