PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 REINO UNIDO 11-8-8 27
2 RUSIA 8-7-3 18
3 ITALIA 8-2-12 22
4 ALEMANIA 6-8-7 21
5 DINAMARCA 6-1-2 9
6 HUNGRÍA 5-6-6 17
7 FRANCIA 5-4-3 12
8 SUECIA 3-6-1 10
9 ESPAÑA 3-5-5 13
10 PAÍSES BAJOS 3-5-2 10
11 POLONIA 2-1-1 4
12 SERBIA 2-0-0 2
13 UCRANIA 1-3-7 11
14 LITUANIA 1-1-2 4
15 BIELORRUSIA 1-1-1 3
16 ISLAS FEROE 0-2-0 2
17 GRECIA 0-1-0 1
18 AUSTRIA  0-0-1  1
18 BÉLGICA 0-0-1 1
18 ESLOVENIA 0-0-1 1
18 FINLANDIA 0-0-1 1
       
       
       
       

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User