PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 HUNGRÍA 9-10-7 26
2 ALEMANIA 9-9-6 24
3 ITALIA 7-10-6 23
4 FRANCIA 6-4-4 14
5 ESPAÑA 5-3-3 11
6 SUECIA 4-4-2 10
7 RUSIA 3-4-5 12
8 UCRANIA 2-6-7 15
9 REINO UNIDO 2-2-0 4
10 NORUEGA 2-0-1 3
11 GRECIA 1-0-5 6
12 ISRAEL 1-0-4 5
13 REPÚBLICA CHECA 1-0-2 3
14 ESLOVENIA 1-0-1 2
15 POLONIA 1-0-0 1
15 SERBIA 1-0-0 1
17 CROACIA 0-1-0 1
17 ESTONIA 0-1-0 1
17 IRLANDA 0-1-0 1
17 PAÍSES BAJOS 0-1-0 1
21 AUSTRIA 0-0-1 1
21 BIELORRUSIA 0-0-1 1
21 RUMANÍA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User