PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 252-193-136 581
2 CHINA 130-95-71 296
3 RUSIA 93-61-55 209
4 AUSTRALIA 82-81-68 231
5 ALEMANIA ORIENTAL* 51-44-27 122
6 HUNGRÍA 33-29-30 92
7 ALEMANIA 32-55-61 148
8 ITALIA 31-32-52 115
9 FRANCIA 25-23-24 72
10 REINO UNIDO 25-21-39 85
11 CANADÁ 22-45-49 116
12 PAÍSES BAJOS 18-34-28 80
13 UNIÓN SOVIÉTICA* 16-26-25 67
14 SUECIA 14-16-14 44
15 BRASIL 13-11-13 37
16 SUDÁFRICA 11-5-13 29
17 JAPÓN 10-37-63 110
18 ESPAÑA 9-31-25 65
19 UCRANIA 9-10-20 39
20 ALEMANIA OCCIDENTAL* 8-7-14 29
21 POLONIA 6-9-8 23
22 DINAMARCA 4-8-8 20
23 ZIMBAUE 4-5-0 9
24 GRECIA 4-4-5 13
25 SERBIA 4-2-1 7
26 FINLANDIA 3-2-2 7
27 CROACIA 2-3-3 8
28 TÚNEZ 2-2-4 8
29 RUMANÍA 2-1-7 10
30 BIELORRUSIA 2-1-3 6
31 COREA DEL SUR 2-0-1 3
32 MÉXICO 1-6-9 16
33 SUIZA 1-4-1 6
34 LITUANIA 1-2-2 5
35 BULGARIA 1-1-4 6
36 BÉLGICA 1-1-2 4
36 COSTA RICA 1-1-2 4
36 COREA DEL NORTE 1-1-2 4
39 NORUEGA 1-1-1 3
40 MALASIA 1-0-4 5
41 SURINAM 1-0-0 1
41 COLOMBIA 1-0-0 1
43 NUEVA ZELANDA 0-3-3 6
43 AUSTRIA 0-3-3 6
45 ESLOVAQUIA 0-3-2 5
46 REPÚBLICA CHECA 0-3-1 4
47 YUGOSLAVIA* 0-1-3 4
48 ISLANDIA 0-1-1 2
48 JAMAICA 0-1-1 2
48 CUBA 0-1-1 2
51 CHECOSLOVAQUIA* 0-1-0 1
51 MONTENEGRO 0-1-0 1
51 ECUADOR 0-1-0 1
54 ARGENTINA 0-0-2 2
54 EGIPTO 0-0-2 2
54 SINGAPUR 0-0-2 2
57 VENEZUELA 0-0-1 1
57 PUERTO RICO 0-0-1 1
57 ISRAEL 0-0-1 1
57 TRINIDAD Y TOBAGO 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User