PUESTO PAÍS O-P-B TOTAL
1 NORUEGA 135-103-81 319
2 AUSTRIA 104-113-108 325
3 ALEMANIA 98-71-67 236
4 ESTADOS UNIDOS 97-114-77 288
5 RUSIA 84-88-61 233
6 FINLANDIA 76-48-59 183
7 FRANCIA 52-47-52 151
8 SUIZA 50-55-48 153
9 CANADÁ 43-43-49 135
10 SUECIA 26-32-41 99
11 ALEMANIA OCCIDENTAL 22-30-19 71
12 UCRANIA 20-34-36 90
13 JAPÓN 20-28-32 80
14 ESPAÑA 15-16-11 42
15 NUEVA ZELANDA 15-6-7 28
16 ITALIA 12-20-29 61
17 POLONIA 11-6-27 44
18 AUSTRALIA 11-6-13 30
19 ALEMANIA ORIENTAL 10-12-6 28
20 EQUIPO UNIFICADO 10-8-3 21
21 ESLOVAQUIA 9-17-18 44
22 REPÚBLICA CHECA 5-5-5 15
23 BIELORRUSIA 4-7-12 23
24 CHECOSLOVAQUIA 3-5-2 10
25 PAÍSES BAJOS 3-4-4 11
26 DINAMARCA 2-1-3 6
27 REINO UNIDO 1-9-17 27
28 COREA DEL SUR 0-2-0 2
29 KAZAJISTÁN 0-1-0 1
30 UNIÓN SOVIÉTICA 0-0-2 2
31 YUGOSLAVIA 0-0-1 1
31 BÉLGICA 0-0-1 1
31 ESTONIA 0-0-1 1
31 LIECHTENSTEIN 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User