| 1 | MOYA | 7.974 |
| 2 | SOTO DEL REAL | 7.969 |
| 3 | ALMUSSAFES | 7.967 |
| 4 | TOBARRA | 7.962 |
| 5 | PADUL | 7.961 |
| 6 | REOCÍN | 7.959 |
| 7 | TUDELA DE DUERO | 7.946 |
| 8 | CERVELLÓ | 7.944 |
| 9 | GARRUCHA | 7.920 |
| 10 | MORALEJA | 7.919 |
| 11 | MELIDE | 7.916 |
| 12 | PULPÍ | 7.911 |
| 13 | ARÉVALO | 7.896 |
| 14 | DAGANZO DE ARRIBA | 7.895 |
| 15 | LA MOJONERA | 7.872 |
| 16 | CHESTE | 7.872 |
| 17 | BAZTAN | 7.847 |
| 18 | BUJALANCE | 7.841 |
| 19 | ARENYS DE MUNT | 7.807 |
| 20 | BIGUES I RIELLS | 7.807 |
| 21 | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | 7.796 |
| 22 | SANTIPONCE | 7.794 |
| 23 | OCAÑA | 7.789 |
| 24 | VILAMARXANT | 7.761 |
| 25 | MASQUEFA | 7.747 |
| 26 | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 7.729 |
| 27 | SUANCES | 7.707 |
| 28 | ROQUETES | 7.689 |
| 29 | CORELLA | 7.686 |
| 30 | SALCEDA DE CASELAS | 7.686 |
| 31 | ALMODÓVAR DEL RÍO | 7.682 |
| 32 | OUTES | 7.681 |
| 33 | GUARDO | 7.673 |
| 34 | SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 7.656 |
| 35 | COLMENAR DE OREJA | 7.656 |
| 36 | YUNCOS | 7.645 |
| 37 | L’AMETLLA DEL VALLÈS | 7.632 |
| 38 | ES CASTELL | 7.629 |
| 39 | SAN MIGUEL DE SALINAS | 7.625 |
| 40 | ONIL | 7.622 |
| 41 | MARMOLEJO | 7.615 |
| 42 | VEGA DE SAN MATEO | 7.611 |
| 43 | SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | 7.604 |
| 44 | COLMENAREJO | 7.596 |
| 45 | TONA | 7.578 |
| 46 | CARBONERAS | 7.570 |
| 47 | ARICO | 7.565 |
| 48 | QUINTANAR DEL REY | 7.563 |
| 49 | SANTA MARÍA DE CAYÓN | 7.556 |
| 50 | CEE | 7.555 |
| 51 | JIJONA-XIXONA | 7.553 |
| 52 | CORISTANCO | 7.528 |
| 53 | ALTSASU-ALSASUA | 7.527 |
| 54 | SAN JUAN DEL PUERTO | 7.520 |
| 55 | EL PASO | 7.514 |
| 56 | SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | 7.508 |
| 57 | HINOJOSA DEL DUQUE | 7.506 |
| 58 | VILLANUEVA DE CASTELLÓN | 7.493 |
| 59 | COLINDRES | 7.490 |
| 60 | TAUSTE | 7.489 |
| 61 | CEDEIRA | 7.482 |
| 62 | SANT FRUITÓS DE BAGES | 7.448 |
| 63 | LA RAMBLA | 7.444 |
| 64 | VILLA DEL RÍO | 7.443 |
| 65 | EL PINÓS-PINOSO | 7.442 |
| 66 | TIANA | 7.417 |
| 67 | ORTIGUEIRA | 7.406 |
| 68 | LEKEITIO | 7.398 |
| 69 | TRIGUEROS | 7.396 |
| 70 | SEVILLA LA NUEVA | 7.387 |
| 71 | LARDERO | 7.378 |
| 72 | SENTMENAT | 7.376 |
| 73 | FIRGAS | 7.369 |
| 74 | FUENTES DE ANDALUCÍA | 7.365 |
| 75 | ALCALÀ DE XIVERT | 7.358 |
| 76 | POSADAS | 7.352 |
| 77 | ARACENA | 7.351 |
| 78 | MEDIO CUDEYO | 7.339 |
| 79 | TORREPEROGIL | 7.331 |
| 80 | GUAREÑA | 7.326 |
| 81 | LLAGOSTERA | 7.314 |
| 82 | HOYO DE MANZANARES | 7.298 |
| 83 | EL ÁLAMO | 7.265 |
| 84 | AGUILAR DE CAMPOO | 7.263 |
| 85 | CISTÉRNIGA | 7.243 |
| 86 | BRIVIESCA | 7.227 |
| 87 | VEGAS DEL GENIL | 7.224 |
| 88 | BANYERES DE MARIOLA | 7.193 |
| 89 | BREÑA ALTA | 7.184 |
| 90 | LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA | 7.170 |
| 91 | ARGAMASILLA DE ALBA | 7.161 |
| 92 | ABADIÑO-ABADIANO | 7.140 |
| 93 | POLINYÀ | 7.105 |
| 94 | VALMASEDA-BALMASEDA | 7.105 |
| 95 | RAFELBUÑOL-RAFELBUNYOL | 7.103 |
| 96 | PEDREGUER | 7.097 |
| 97 | ELORRIO | 7.091 |
| 98 | BRIÓN | 7.087 |
| 99 | SALLENT | 7.083 |
| 100 | VILADECAVALLS | 7.079 |
| 101 | EGÜES | 7.079 |
| 102 | L’AMETLLA DE MAR | 7.071 |
| 103 | VÉLEZ-RUBIO | 7.062 |
| 104 | IZNALLOZ | 7.054 |
| 105 | BENALUP-CASAS VIEJAS | 7.038 |
| 106 | MONTELLANO | 7.037 |
| 107 | DÚRCAL | 7.023 |
| 108 | ROCIANA DEL CONDADO | 7.020 |
| 109 | VIDRERES | 7.016 |
| 110 | PUERTO SERRANO | 7.005 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Ciudades Españolas de Entre 7.000 y 8.000 habitantes (Enero 2007)
1 MOYA 7.974 2 SOTO DEL REAL 7.969 3 ALMUSSAFES 7.967 4 ...
1 MOYA 7.974 2 SOTO DEL REAL 7.969 3 ALMUSSAFES 7.967 4 ...
7.000 a 8.000 hab.