| 1 | SANTA FE | 14.934 |
| 2 | ALBAL | 14.840 |
| 3 | BERGARA | 14.823 |
| 4 | NOIA | 14.808 |
| MONTORNÈS DEL VALLÈS | 14.723 | |
| 5 | MASSAMAGRELL | 14.568 |
| 6 | TORREDEMBARRA | 14.524 |
| 7 | VILLAVICIOSA | 14.520 |
| 8 | BERJA | 14.508 |
| 9 | EL ESCORIAL | 14.492 |
| 10 | MOS | 14.471 |
| 11 | FUENTE ÁLAMO DE MURCIA | 14.400 |
| 12 | TORRE DEL CAMPO | 14.339 |
| 13 | SANTOMERA | 14.323 |
| 14 | CAMPO DE CRIPTANA | 14.314 |
| 15 | LAVIANA | 14.312 |
| 16 | BENETÚSSER | 14.283 |
| 17 | PUNTA UMBRÍA | 14.274 |
| 18 | SANT CARLES DE LA RÀPITA | 14.262 |
| 19 | FENE | 14.222 |
| 20 | ANDOAIN | 14.215 |
| 21 | TARANCÓN | 14.214 |
| 22 | LA GARRIGA | 14.183 |
| 23 | ARENYS DE MAR | 14.164 |
| 24 | ATARFE | 14.144 |
| 25 | ARNEDO | 14.082 |
| 26 | SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | 14.081 |
| 27 | LOS ALCÁZARES | 14.077 |
| 28 | LA ALGABA | 14.064 |
| 29 | AZPEITIA | 14.054 |
| 30 | TORDERA | 14.017 |
| 31 | TORREDONJIMENO | 14.010 |
| 32 | SANTA MARTA DE TORMES | 14.010 |
| 33 | VERÍN | 13.991 |
| 34 | VILLANUEVA DEL PARDILLO | 13.985 |
| 35 | BADÍA DEL VALLÈS | 13.975 |
| 36 | LAS GABIAS | 13.950 |
| 37 | O BARCO DE VALDEORRAS | 13.943 |
| 38 | ESTELLA-LIZARRA | 13.931 |
| 39 | CIUDAD RODRIGO | 13.922 |
| 40 | O CARBALLIÑO | 13.838 |
| 41 | VALDÉS | 13.838 |
| 42 | SAN MIGUEL DE ABONA | 13.814 |
| 43 | CANALS | 13.771 |
| 44 | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | 13.737 |
| 45 | AGUILAR DE LA FRONTERA | 13.653 |
| 46 | PIERA | 13.652 |
| 47 | LLANES | 13.627 |
| 48 | GUADARRAMA | 13.607 |
| 49 | SADA | 13.606 |
| 50 | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 13.594 |
| 51 | FRAGA | 13.592 |
| 52 | CAMBADOS | 13.591 |
| 53 | PINOS PUENTE | 13.540 |
| 54 | LA LLAGOSTA | 13.517 |
| 55 | LLIÇÀ D’AMUNT | 13.491 |
| 56 | TORELLÓ | 13.449 |
| 57 | SARRIA | 13.422 |
| 58 | SANTA ÚRSULA | 13.393 |
| 59 | LLANERA | 13.382 |
| 60 | GONDOMAR | 13.371 |
| 61 | BETANZOS | 13.328 |
| 62 | VALLIRANA | 13.326 |
| 63 | ÁLORA | 13.307 |
| 64 | TEULADA | 13.281 |
| 65 | SÓLLER | 13.194 |
| 66 | ALLER | 13.193 |
| 67 | ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA | 13.189 |
| 68 | CANET DE MAR | 13.181 |
| 69 | CORBERA DE LLOBREGAT | 13.133 |
| 70 | TUINEJE | 13.124 |
| 71 | MOLLERUSSA | 13.086 |
| 72 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | 13.084 |
| 73 | LENA | 13.009 |
| 74 | NULES | 13.007 |
| 75 | GODELLA | 12.993 |
| 76 | ABARÁN | 12.968 |
| 77 | PUERTO LUMBRERAS | 12.964 |
| 78 | BEASAIN | 12.932 |
| 79 | MONOVAR-MONÒVER | 12.923 |
| 80 | MIGUELTURRA | 12.912 |
| 81 | CHIVA | 12.890 |
| 82 | LAREDO | 12.835 |
| 83 | VEJER DE LA FRONTERA | 12.828 |
| 84 | CUBELLES | 12.773 |
| 85 | CORIA | 12.767 |
| 86 | JACA | 12.759 |
| 87 | HUÉRCAL DE ALMERÍA | 12.757 |
| 88 | LA SEU D’URGELL | 12.703 |
| 89 | BENISSA | 12.690 |
| 90 | TOMIÑO | 12.651 |
| 91 | VALVERDE DEL CAMINO | 12.621 |
| 92 | ALGINET | 12.605 |
| 93 | GINES | 12.568 |
| 94 | PILAS | 12.478 |
| 95 | VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN | 12.451 |
| 96 | BUEU | 12.440 |
| 97 | ESTEPA | 12.397 |
| 98 | VILLAMARTÍN | 12.362 |
| 99 | ORDES | 12.359 |
| 100 | ARRIGORRIAGA | 12.341 |
| 101 | SOCUÉLLAMOS | 12.333 |
| 102 | LA CARLOTA | 12.303 |
| 103 | TEROR | 12.290 |
| 104 | SALOBREÑA | 12.288 |
| 105 | VERA | 12.256 |
| 106 | MANILVA | 12.249 |
| 107 | BOLAÑOS DE CALATRAVA | 12.237 |
| 108 | SANLÚCAR LA MAYOR | 12.221 |
| 109 | VILANOVA DEL CAMÍ | 12.208 |
| 110 | BENIFAIÓ | 12.204 |
| 111 | JÓDAR | 12.168 |
| 112 | OGÍJARES | 12.145 |
| 113 | SA POBLA | 12.141 |
| 114 | ASTORGA | 12.139 |
| 115 | SOPELANA | 12.123 |
| 116 | SESEÑA | 12.097 |
| 117 | UTIEL | 12.053 |
| 118 | BRENES | 12.022 |
| 119 | BULLAS | 12.020 |
| 120 | ALPEDRETE | 12.016 |
| 121 | TORRIJOS | 12.000 |
| 122 | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 11.918 |
| 123 | LA PUEBLA DEL RÍO | 11.851 |
| 124 | BAIONA | 11.839 |
| 125 | GIBRALEÓN | 11.794 |
| 126 | SANT SADURNÍ D’ANOIA | 11.790 |
| 127 | SANTANYÍ | 11.720 |
| 128 | MECO | 11.719 |
| 129 | OLIVENZA | 11.652 |
| 130 | CUEVAS DE ALMANZORA | 11.649 |
| 131 | SANTOÑA | 11.574 |
| 132 | RIANXO | 11.554 |
| 133 | CASTELLBISBAL | 11.540 |
| 134 | TINEO | 11.539 |
| 135 | AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ | 11.531 |
| 136 | SANTIAGO DEL TEIDE | 11.493 |
| 137 | QUINTANAR DE LA ORDEN | 11.469 |
| 138 | HARO | 11.463 |
| 139 | ARGENTONA | 11.402 |
| 140 | SON SERVERA | 11.392 |
| 141 | MEDINA-SIDONIA | 11.320 |
| 142 | O GROVE | 11.226 |
| 143 | LOS CORRALES DE BUELNA | 11.223 |
| 144 | COCENTAINA | 11.209 |
| 145 | MADRIDEJOS | 11.195 |
| 146 | VILLABLINO | 11.168 |
| 147 | ALBOX | 11.166 |
| 148 | VILLACARRILLO | 11.117 |
| 149 | TAFALLA | 11.115 |
| 150 | ALCAUDETE | 11.113 |
| 151 | L’ALCÚDIA | 11.105 |
| 152 | ALBATERA | 11.102 |
| 153 | CUNIT | 11.102 |
| 154 | SANTA COLOMA DE FARNERS | 11.090 |
| 155 | DELTEBRE | 11.063 |
| 156 | LA PUEBLA DE CAZALLA | 11.013 |
| 157 | MORALZARZAL | 11.005 |
| 158 | TARAZONA | 10.991 |
| 159 | GRADO | 10.950 |
| 160 | ANDRATX | 10.939 |
| 161 | TORROELLA DE MONTGRÍ | 10.924 |
| 162 | HUÉTOR VEGA | 10.900 |
| 163 | YAIZA | 10.894 |
| 164 | ELGOIBAR | 10.893 |
| 165 | CAPDEPERA | 10.885 |
| 166 | PEGO | 10.878 |
| 167 | A LARACHA | 10.871 |
| 168 | RIPOLL | 10.867 |
| 169 | VELILLA DE SAN ANTONIO | 10.860 |
| 170 | ABRERA | 10.840 |
| 171 | CARREÑO | 10.826 |
| 172 | PALLEJÀ | 10.819 |
| 173 | SONSECA | 10.818 |
| 174 | AZKOITIA | 10.787 |
| 175 | LA BAÑEZA | 10.777 |
| 176 | L’ALCORA | 10.765 |
| 177 | OÑATI-OÑATE | 10.756 |
| 178 | GOZÓN | 10.723 |
| 179 | VILANOVA DE AROUSA | 10.638 |
| 180 | CONSUEGRA | 10.635 |
| 181 | CASTELLÓ D’EMPÚRIES | 10.629 |
| 182 | VILLARRUBIA DE LOS OJOS | 10.628 |
| 183 | MANCHA REAL | 10.616 |
| 184 | SANTA MARGALIDA | 10.608 |
| 185 | PELIGROS | 10.597 |
| 186 | SANTA COMBA | 10.588 |
| 187 | SAN FULGENCIO | 10.583 |
| 188 | PICANYA | 10.543 |
| 189 | FUENTE PALMERA | 10.530 |
| 190 | ESPARTINAS | 10.485 |
| 191 | SANT JOAN DE VILATORRADA | 10.474 |
| 192 | SANTA CRUZ DE BEZANA | 10.463 |
| 193 | TEGUESTE | 10.461 |
| 194 | ILLORA | 10.390 |
| 195 | BENAGUASIL | 10.374 |
| 196 | A GUARDA | 10.356 |
| 197 | ALBERIC | 10.330 |
| 198 | MORA | 10.317 |
| 199 | VALDEMORILLO | 10.316 |
| 200 | VILLACAÑAS | 10.310 |
| 201 | BENIEL | 10.294 |
| 202 | MONT-ROIG DEL CAMP | 10.292 |
| 203 | CALASPARRA | 10.282 |
| 204 | RUTE | 10.269 |
| 205 | CHURRIANA DE LA VEGA | 10.228 |
| 206 | VILLAVA-ATARRABIA | 10.226 |
| 207 | REINOSA | 10.220 |
| 208 | LA PALMA DEL CONDADO | 10.192 |
| 209 | MIAJADAS | 10.151 |
| 210 | ANSOÁIN-ANTSOAIN | 10.088 |
| 211 | ZUMÁRRAGA | 10.059 |
| 212 | BEMBIBRE | 10.053 |
| 213 | JIMENA DE LA FRONTERA | 10.025 |
| 214 | XINZO DE LIMIA | 10.022 |
| 215 | CALONGE | 10.009 |
| 216 | CAUDETE | 10.003 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Ciudades Españolas de Entre 10.000 y 15.000 habitantes (Enero 2007)
1 SANTA FE 14.934 2 ALBAL 14.840 3 BERGARA 14.823 4 NOIA ...
1 SANTA FE 14.934 2 ALBAL 14.840 3 BERGARA 14.823 4 NOIA ...
10.000 a 15.000 hab.