| 1 | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 19.943 |
| 2 | L’ALFÀS DEL PI | 19.913 |
| 3 | SANT ANTONI DE PORTMANY | 19.889 |
| 4 | AMPOSTA | 19.805 |
| 5 | MARACENA | 19.659 |
| 6 | LAS TORRES DE COTILLAS | 19.611 |
| 7 | BÉTERA | 19.491 |
| 8 | PÁJARA | 19.424 |
| 9 | AYAMONTE | 19.380 |
| 11 | MAIRENA DEL ALCOR | 19.363 |
| 12 | MONFORTE DE LEMOS | 19.311 |
| 13 | MARCHENA | 19.310 |
| 14 | GUÍA DE ISORA | 19.261 |
| 15 | ASPE | 19.246 |
| 16 | LORA DEL RÍO | 19.194 |
| 17 | HERNANI | 19.119 |
| 18 | SAN MARTÍN DEL REY AURELIO | 19.115 |
| 19 | RIBA-ROJA DE TURIA | 19.083 |
| 20 | VILASSAR DE MAR | 19.052 |
| 21 | ALHAMA DE MURCIA | 18.996 |
| 22 | SANTA BRÍGIDA | 18.919 |
| 23 | ARAHAL | 18.896 |
| 24 | CÁRTAMA | 18.865 |
| 25 | MANZANARES | 18.791 |
| 26 | LA POBLA DE VALLBONA | 18.790 |
| 27 | BENAVENTE | 18.744 |
| 28 | VILA-SECA | 18.678 |
| 29 | NAVALCARNERO | 18.620 |
| 30 | SILLA | 18.597 |
| 31 | MOAÑA | 18.587 |
| 32 | BAILÉN | 18.583 |
| 33 | PICASSENT | 18.556 |
| 34 | BOIRO | 18.547 |
| 35 | MOGÁN | 18.547 |
| 36 | ALGETE | 18.429 |
| 37 | LLODIO-LAUDIO | 18.397 |
| 38 | MOGUER | 18.381 |
| 39 | BURLADA-BURLATA | 18.337 |
| 40 | TÍAS | 18.263 |
| 41 | CHIPIONA | 18.182 |
| 42 | ROSES | 18.139 |
| 43 | DAIMIEL | 18.078 |
| 44 | SAN BARTOLOMÉ | 18.050 |
| 45 | CALELLA | 18.034 |
| 46 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 18.004 |
| 47 | PUÇOL | 17.947 |
| 48 | ALMORADÍ | 17.945 |
| 49 | TOLOSA | 17.888 |
| 50 | MALGRAT DE MAR | 17.822 |
| 51 | SANT QUIRZE DEL VALLÈS | 17.819 |
| 52 | EL VISO DEL ALCOR | 17.714 |
| 53 | OSUNA | 17.698 |
| 54 | TEGUISE | 17.688 |
| 55 | PIÉLAGOS | 17.681 |
| 56 | NIGRÁN | 17.668 |
| 57 | ARCHENA | 17.634 |
| 58 | TARIFA | 17.619 |
| 59 | LASARTE-ORIA | 17.592 |
| 60 | ROJALES | 17.543 |
| 61 | BANYOLES | 17.451 |
| 62 | FELANITX | 17.443 |
| 63 | TEO | 17.441 |
| 64 | ALCÚDIA | 17.435 |
| 65 | CALLOSA DE SEGURA | 17.423 |
| 66 | AMOREBIETA-ETXANO | 17.402 |
| 67 | PALAMÓS | 17.400 |
| 68 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | 17.353 |
| 69 | ILLESCAS | 17.312 |
| 70 | POZOBLANCO | 17.307 |
| 71 | BENICÀSSIM | 17.267 |
| 72 | UBRIQUE | 17.162 |
| 73 | SANXENXO | 17.077 |
| 74 | CASTILLEJA DE LA CUESTA | 17.034 |
| 75 | TUI | 16.948 |
| 76 | LA ZUBÍA | 16.941 |
| 77 | EJEA DE LOS CABALLEROS | 16.935 |
| 78 | NAVALMORAL DE LA MATA | 16.931 |
| 79 | GÜÍMAR | 16.837 |
| 80 | BERMEO | 16.826 |
| 81 | O PORRIÑO | 16.745 |
| 82 | El ROSARIO | 16.721 |
| 83 | PARETS DEL VALLÈS | 16.720 |
| 84 | BERGA | 16.596 |
| 85 | CARTAYA | 16.589 |
| 86 | POLLENÇA | 16.570 |
| 87 | MULA | 16.570 |
| 88 | BORMUJOS | 16.548 |
| 89 | SAN LORENZO DEL ESCORIAL | 16.531 |
| 90 | HUMANES DE MADRID | 16.497 |
| 91 | LA UNIÓN | 16.471 |
| 92 | ALBOLOTE | 16.450 |
| 93 | El ASTILLERO | 16.393 |
| 94 | ALJARAQUE | 16.368 |
| 95 | HUÉRCAL-OVERA | 16.360 |
| 96 | L’ELIANA | 16.349 |
| 97 | LES FRANQUESES DEL VALLÈS | 16.325 |
| 98 | ERMUA | 16.262 |
| 99 | LAS CABEZAS DE SAN JUAN | 16.239 |
| 100 | HONDARRIBIA-FUENTERRABÍA | 16.226 |
| 101 | MONZÓN | 16.217 |
| 102 | GERNIKA-LUMO | 16.171 |
| 103 | CALDES DE MONTBUI | 16.159 |
| 104 | BAEZA | 16.135 |
| 105 | PASAIA-PASAJES | 16.091 |
| 106 | SAN MARTÍN DE LA VEGA | 16.057 |
| 107 | LA SOLANA | 16.039 |
| 108 | BARBASTRO | 16.025 |
| 109 | ZAFRA | 16.014 |
| 110 | SANT CELONI | 15.992 |
| 111 | UTEBO | 15.912 |
| 112 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 15.882 |
| 113 | CEHEGÍN | 15.798 |
| 114 | BALAGUER | 15.781 |
| 115 | CARDEDEU | 15.775 |
| 116 | CORVERA DE ASTURIAS | 15.723 |
| 117 | MONTIJO | 15.711 |
| 118 | VIVEIRO | 15.706 |
| 119 | CANOVELLES | 15.704 |
| 120 | LA CAROLINA | 15.676 |
| 121 | TORROX | 15.616 |
| 122 | ALCAÑIZ | 15.587 |
| 123 | LA RODA | 15.559 |
| 124 | LA NUCIA | 15.519 |
| 125 | TÀRREGA | 15.515 |
| 126 | POIO | 15.456 |
| 127 | MUNGIA | 15.401 |
| 128 | SANT JUST DESVERN | 15.391 |
| 129 | VILALBA | 15.358 |
| 130 | CARLET | 15.189 |
| 131 | GUARDAMAR DEL SEGURA | 15.132 |
| 132 | CANGAS DEL NARCEA | 15.127 |
| 133 | VILLAQUILAMBRE | 15.068 |
| 134 | BÉJAR | 15.016 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Ciudades Españolas de Entre 15.000 y 20.000 habitantes (Enero 2007)
1 SAN JUAN DE AZNALFARACHE 19.943 2 L’ALFÀS DEL PI 19.913 3 SANT ANTONI DE...
1 SAN JUAN DE AZNALFARACHE 19.943 2 L’ALFÀS DEL PI 19.913 3 SANT ANTONI DE...
15.000 a 20.000 hab.