Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

1º REAL MADRID 3.112 1.880 618 614 6.560 3.457 3.103 5.149
2º F.C. BARCELONA 3.112 1.826 618 668 6.710 3.440 3.270 5.055
3º ATLÉTICO DE MADRID 2.964 1.448 679 837 5.115 3.612 1.503 4.141
4º ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.110 1.337 739 1.034 5.053 4.081 972 3.861
5º VALENCIA C.F. 3.013 1.308 721 984 4.832 3911 921 3.851
6º SEVILLA F.C. 2.759 1.135 622 1.002 4.148 3.813 335 3.342
7º REAL SOCIEDAD 2.653 1.010 666 977 3.708 3.655 53 3.094
8º R.C.D. ESPANYOL 2.899 1.021 688 1.190 3.886 4.274 -388 3.088
9º REAL BETIS 2.077 752 535 790 2.647 2.949 -302 2.415
10º CELTA DE VIGO 2.048 694 492 862 2.734 3.117 -383 2.216
11º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.577 571 408 598 2.121 2.306 -185 1.854
13º C. A. OSASUNA 1.590 514 405 671 1.800 2.203 -403 1.693
14º REAL VALLADOLID 1.656 503 437 716 1.922 2.486 -564 1.641
15º VILLARREAL C.F. 996 421 260 315 1.463 1.233 230 1.520
16º RACING DE SANTANDER 1.435 455 337 643 1.853 2.388 -535 1.424
17º R.C.D. MALLORCA 1.214 398 312 504 1.408 1.686 -278 1.394
18º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
19º REAL OVIEDO 1.230 414 303 513 1.668 2.011 -343 1.203
20º U.D. LAS PALMAS 1.210 390 267 553 1.444 1.928 -484 1.114
21º GETAFE C.F. 804 256 215 333 861 1.008 -147 983
22º RAYO VALLECANO 877 256 219 402 1007 1.414 -407 933
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 655 209 168 278 785 916 -131 795
25º C.D. ALAVÉS 692 216 155 321 768 1.067 -299 767
26º ELCHE C.F. 838 238 227 373 913 1.269 -356 758
27º U.D. LEVANTE 637 178 164 295 735 1.016 -281 681
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º GIRONA 228 81 57 90 313 328 -15 300
38º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
39º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
40º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º C.D. LEGANÉS 190 48 55 87 176 256 -80 199
43º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
44º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
45º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User