Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 3.073 1.853 613 607 6.479 3.422 3.057 5.063
F.C. BARCELONA 3.073 1.792 618 663 6.598 3.404 3.194 4.953
ATLÉTICO DE MADRID 2.925 1.423 676 826 5.049 3.570 1.479 4.063
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.073 1.326 731 1.016 5.012 4.026 986 3.820
VALENCIA C.F. 2.974 1.296 710 968 4.792 3.857 935 3.804
SEVILLA F.C. 2.720 1.122 614 984 4.103 3.748 355 3.298
R.C.D. ESPANYOL 2.860 1.010 679 1.171 3.843 4.218 -375 3.046
REAL SOCIEDAD 2.614 994 654 966 3.639 3.589 50 3.037
REAL BETIS 2.038 735 522 781 2.585 2.895 -310 2.351
10º CELTA DE VIGO 2.009 678 481 850 2.678 3.072 -394 2.157
11º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º C. A. OSASUNA 1.551 504 394 653 1.753 2.143 -390 1.650
14º REAL VALLADOLID 1.656 503 437 716 1.922 2.486 -564 1.641
15º VILLARREAL C.F. 957 401 252 304 1.392 1.182 210 1.455
16º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
17º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
18º R.C.D. MALLORCA 1.184 387 305 492 1.368 1.642 -274 1.357
19º REAL OVIEDO 1.200 410 292 498 1.646 1.965 -319 1.180
20º U.D. LAS PALMAS 1.210 390 267 553 1.444 1.928 -484 1.114
21º GETAFE C.F. 765 242 208 315 833 970 -137 934
22º RAYO VALLECANO 839 244 204 391 962 1.363 -401 882
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
25º C.D. ALAVÉS 653 205 145 303 720 1.009 -289 724
26º ELCHE C.F. 799 230 214 355 864 1.204 -340 721
27º U.D. LEVANTE 599 168 153 278 689 953 -264 640
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
38º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
39º GIRONA 198 73 46 79 279 290 -11 265
40º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º C.D. LEGANÉS 190 48 55 87 176 256 -80 199
43º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
44º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
45º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User