| BRASIL | 5 |
| ITALIA | 4 |
| ALEMANIA | 3 |
| ARGENTINA | 2 |
| URUGUAY | 2 |
| ESPAÑA | 1 |
| INGLATERRA | 1 |
| FRANCIA | 1 |
Año y Lugar |
Campeón |
Subcampeón |
| URUGUAY-1930 | URUGUAY | ARGENTINA |
| ITALIA-1934 | ITALIA | CHECOSLOVAQUIA |
| FRANCIA-1938 | ITALIA | HUNGRÍA |
| BRASIL-1950 | URUGUAY | BRASIL |
| SUIZA-1954 | ALEMANIA OC. | HUNGRÍA |
| SUECIA-1958 | BRASIL | SUECIA |
| CHILE-1962 | BRASIL | CHECOSLOVAQUIA |
| INGLATERRA-1966 | INGLATERRA | ALEMANIA OC. |
| MÉXICO-1970 | BRASIL | ITALIA |
| ALEMANIA-1974 | ALEMANIA OC. | HOLANDA |
| ARGENTINA-1978 | ARGENTINA | HOLANDA |
| ESPAÑA-1982 | ITALIA | ALEMANIA OC. |
| MÉXICO-1986 | ARGENTINA | ALEMANIA OC. |
| ITALIA-1990 | ALEMANIA OC. | ARGENTINA |
| ESTADOS UNIDOS-1994 | BRASIL | ITALIA |
| FRANCIA-1998 | FRANCIA | BRASIL |
| COREA/JAPÓN-2002 | BRASIL | ALEMANIA |
| ALEMANIA-2006 | ITALIA | FRANCIA |
| SUDÁFRICA-2010 | ESPAÑA | HOLANDA |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Mundiales de Fútbol
BRASIL 5 ITALIA 4 ALEMANIA 3 ARGENTINA 2 URUGUAY 2 ESPAÑA 1 INGLATERRA 1 FRANCIA...
BRASIL 5 ITALIA 4 ALEMANIA 3 ARGENTINA 2 URUGUAY 2 ESPAÑA 1 INGLATERRA 1 FRANCIA...
Mundiales de Fútbol