PUESTO PAÍS O-P-B TOTAL
1 NORUEGA 142-112-88 342
2 ESTADOS UNIDOS 130-135-92 357
3 AUSTRIA 116-122-120 358
4 ALEMANIA 111-93-87 291
5 RUSIA 91-88-63 242
6 FINLANDIA 80-52-61 193
7 FRANCIA 72-66-65 203
8 CANADÁ 62-57-84 203
9 SUIZA 55-57-52 164
10 UCRANIA 41-59-60 160
11 CHINA 34-33-39 106
12 ALEMANIA OCCIDENTAL 32-43-35 110
13 SUECIA 31-35-48 114
14 JAPÓN 27-36-38 101
15 ITALIA 23-32-34 89
16 ESLOVAQUIA 18-21-25 61
17 ESPAÑA 17-17-13 47
18 NUEVA ZELANDA 17-8-11 36
19 AUSTRALIA 12-7-18 37
20 POLONIA 11-7-29 47

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User