Equipo | Campeón | Subcampeón | Año de los Campeonatos |
| Real Madrid | 31 | 19 | 1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07 y 2007/08 |
| FC Barcelona | 19 | 22 | 1928/29, 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60, 1973/74, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2005/06 y 2008/09 |
| Atlético de Madrid | 9 | 8 | 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70, 1972/73, 1976/77 y 1995/96 |
| Athletic Club | 8 | 8 | 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1942/43, 1955/56, 1982/83 y 1983/84 |
| Valencia CF | 6 | 6 | 1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02 y 2003/04 |
| Real Sociedad | 2 | 3 | 1980/81 y 1981/82 |
| Deportivo de La Coruña | 1 | 5 | 1999/00 |
| Sevilla FC | 1 | 4 | 1945/46 |
| Real Betis | 1 | 0 | 1934/35 |
| Racing de Santander | 0 | 1 | |
| UD Las Palmas | 0 | 1 | |
| Real Sporting de Gijón | 0 | 1 | |
| Real Zaragoza | 0 | 1 | |
| Villarreal CF | 0 | 1 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Ganadores Liga Española de Futbol
Equipo Campeón Subcampeón Año de los Campeonatos Real Madrid 31 19 1931/32,...
Equipo Campeón Subcampeón Año de los Campeonatos Real Madrid 31 19 1931/32,...
Liga Española de Futbol