| 1 | HUESCA | 49.819 |
| 2 | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 49.601 |
| 3 | SIERO | 49.491 |
| 4 | ARANJUEZ | 49.420 |
| 5 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | 49.341 |
| 6 | UTRERA | 49.135 |
| 7 | VILA-REAL | 49.045 |
| 8 | PORTUGALETE | 48.386 |
| 9 | CALVIÀ | 47.934 |
| 10 | ARGANDA DEL REY | 47.373 |
| 11 | SANTURCE-SANTURTZI | 47.094 |
| 12 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 46.286 |
| 13 | LANGREO | 45.668 |
| 14 | MIERES | 44.992 |
| 15 | GAVÀ | 44.678 |
| 16 | ANTEQUERA | 44.547 |
| 17 | IBIZA-EIVISSA | 44.114 |
| 18 | MISLATA | 43.336 |
| 19 | BASAURI | 43.250 |
| 20 | ALZIRA | 43.038 |
| 21 | DENIA | 42.704 |
| 22 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 42.273 |
| 23 | COLMENAR VIEJO | 41.264 |
| 24 | FIGUERES | 41.115 |
| 25 | PINTO | 40.876 |
| 26 | LUCENA | 40.746 |
| 27 | LA OROTAVA | 40.644 |
| 28 | TRES CANTOS | 40.014 |
| 29 | PLASENCIA | 39.982 |
| 30 | SAN FERNANDO DE HENARES | 39.843 |
| 31 | BOADILLA DEL MONTE | 39.791 |
| 32 | ALCANTARILLA | 39.636 |
| 33 | ÉCIJA | 39.510 |
| 34 | MAIRENA DEL ALJARAFE | 39.389 |
| 35 | PUERTO REAL | 38.974 |
| 36 | ANDÚJAR | 38.769 |
| 37 | MIRANDA DE EBRO | 38.417 |
| 38 | BLANES | 38.368 |
| 39 | RENTERÍA | 38.336 |
| 40 | VIC | 38.321 |
| 41 | ADEJE | 38.245 |
| 42 | SORIA | 38.205 |
| 43 | MANACOR | 37.963 |
| 44 | BURJASSOT | 37.402 |
| 45 | LOS REALEJOS | 37.224 |
| 46 | IGUALADA | 36.923 |
| 47 | VILAGARCÍA DE AROUSA | 36.743 |
| 48 | ONTINYENT | 36.695 |
| 49 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 36.656 |
| 50 | NARÓN | 36.245 |
| 51 | GRANADILLA DE ABONA | 36.224 |
| 52 | RONDA | 36.122 |
| 53 | LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA | 35.775 |
| 54 | RINCÓN DE LA VICTORIA | 35.714 |
| 55 | RIPOLLET | 35.661 |
| 56 | TOMELLOSO | 35.637 |
| 57 | ARUCAS | 35.280 |
| 58 | LLORET DE MAR | 34.997 |
| 59 | CIEZA | 34.898 |
| 60 | TORTOSA | 34.832 |
| 61 | DON BENITO | 34.540 |
| 62 | VILLENA | 34.523 |
| 63 | ÚBEDA | 34.347 |
| 64 | TERUEL | 34.236 |
| 65 | LA RINCONADA | 34.211 |
| 66 | YECLA | 34.161 |
| 67 | PETRER | 33.486 |
| 68 | EL VENDRELL | 33.340 |
| 69 | BURRIANA | 33.255 |
| 70 | LLUCHMAJOR | 33.222 |
| 71 | ÁGUILAS | 33.134 |
| 72 | TUDELA | 32.760 |
| 73 | SANT ADRIÀ DE BESSÒS | 32.734 |
| 74 | MAZARRÓN | 32.616 |
| 75 | OLOT | 32.337 |
| 76 | MONTCADA I REIXAC | 32.111 |
| 77 | LA VALL D’UIXÓ | 31.978 |
| 78 | ARANDA DE DUERO | 31.940 |
| 79 | ALHAURÍN DE LA TORRE | 31.884 |
| 80 | PUERTO DEL ROSARIO | 31.808 |
| 81 | OLEIROS | 31.694 |
| 82 | SANT JOAN DESPÍ | 31.671 |
| 83 | PUERTO DE LA CRUZ | 31.131 |
| 84 | MARRATXÍ | 31.120 |
| 85 | ALMENDRALEJO | 31.072 |
| 86 | CAMARGO | 30.663 |
| 87 | VILLAJOYOSA-VILA JOIOSA | 30.550 |
| 88 | ARCOS DE LA FRONTERA | 30.508 |
| 89 | HELLÍN | 30.366 |
| 90 | XIRIVELLA | 30.212 |
| 91 | ALAQUÀS | 30.177 |
| 92 | CARBALLO | 30.091 |
| 93 | GALAPAGAR | 30.007 |
| 94 | REDONDELA | 29.987 |
| 95 | JÁVEA-XÀBIA | 29.923 |
| 96 | MANISES | 29.778 |
| 97 | SESTAO | 29.718 |
| 98 | ALCÁZAR DE SAN JUAN | 29.693 |
| 99 | CASTRO-URDIALES | 29.660 |
| 100 | SANTA POLA | 29.221 |
| 101 | LEIOA | 29.217 |
| 102 | TORRE-PACHECO | 29.187 |
| 103 | GALDAKAO | 29.183 |
| 104 | SAN JAVIER | 29.167 |
| 105 | CAMBRILLS | 29.112 |
| 106 | BARBERÀ DEL VALLÈS | 29.208 |
| 107 | PUENTE GENIL | 29.093 |
| 108 | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | 28.894 |
| 109 | TOTANA | 28.742 |
| 110 | XÁTIVA | 28.597 |
| 111 | VALDEPEÑAS | 28.570 |
| 112 | SANTA EULALIA DEL RÍO | 28.361 |
| 113 | INCA | 28.306 |
| 114 | MAHÓN-MAÓ | 28.284 |
| 115 | CREVILLENT | 28.172 |
| 116 | MORÓN DE LA FRONTERA | 28.165 |
| 117 | AZUQUECA DE HENARES | 28.155 |
| 118 | ALDAIA | 28.138 |
| 119 | INGENIO | 28.132 |
| 120 | SUECA | 28.112 |
| 121 | CIUTADELLA DE MENORCA | 28.017 |
| 122 | CALPE | 27.768 |
| 123 | ARTEIXO | 27.713 |
| 124 | SALT | 27.673 |
| 125 | SAN ROQUE | 27.635 |
| 126 | PREMIÀ DE MAR | 27.590 |
| 127 | CARMONA | 27.578 |
| 128 | ROTA | 27.571 |
| 129 | SANT PERE DE RIBES | 27.509 |
| 130 | DURANGO | 27.476 |
| 131 | EIBAR | 27.404 |
| 132 | OLIVA | 27.374 |
| 133 | AGÜIMES | 27.310 |
| 134 | ALGEMESÍ | 27.272 |
| 135 | RIBEIRA | 27.181 |
| 136 | SANT VICENÇ DELS HORTS | 27.106 |
| 137 | ALMUÑÉCAR | 27.076 |
| 138 | VINARÒS | 26.977 |
| 139 | CORIA DEL RÍO | 26.831 |
| 140 | CULLEREDO | 26.707 |
| 141 | NOVELDA | 26.525 |
| 142 | SITGES | 26.225 |
| 143 | MARÍN | 25.885 |
| 144 | MARTORELL | 25.844 |
| 145 | SANT ANDREU DE LA BARCA | 25.743 |
| 146 | VILLAVICIOSA DE ODÓN | 25.709 |
| 147 | CAMAS | 25.694 |
| 148 | CARAVACA DE LA CRUZ | 25.688 |
| 149 | CATARROJA | 25.650 |
| 150 | LEBRIJA | 25.614 |
| 151 | PINEDA DE MAR | 25.568 |
| 152 | VILLARROBLEDO | 25.417 |
| 153 | CANGAS | 25.402 |
| 154 | QUART DE POBLET | 25.340 |
| 155 | VILLANUEVA DE LA SERENA | 25.318 |
| 156 | NÍJAR | 25.287 |
| 157 | ALMANSA | 25.272 |
| 158 | BENICARLÓ | 25.248 |
| 159 | CAMPELLO | 25.055 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Ciudades Españolas de Entre 25.000 y 50.000 habitantes (Enero 2007)
1 HUESCA 49.819 2 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 49.601 3 SIERO 49.491 ...
1 HUESCA 49.819 2 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 49.601 3 SIERO 49.491 ...
25.000 a 50.000 hab.