| 1 | URNIETA | 5.998 |
| 2 | LLERENA | 5.995 |
| 3 | NERVA | 5.991 |
| 4 | SAN ADRIÁN | 5.977 |
| 5 | GUITIRIZ | 5.974 |
| 6 | GATA DE GORGOS | 5.969 |
| 7 | TEIÀ | 5.969 |
| 8 | LEZO | 5.966 |
| 9 | OLÍAS DEL REY | 5.961 |
| 10 | NAVÀS | 5.959 |
| 11 | GUADASSUAR | 5.943 |
| 12 | O PEREIRO DE AGUIAR | 5.934 |
| 13 | QUESADA | 5.922 |
| 14 | ALGARROBO | 5.907 |
| 15 | BEGUES | 5.898 |
| 16 | CUDILLERO | 5.894 |
| 17 | TORREBLANCA | 5.885 |
| 18 | OTURA | 5.883 |
| 19 | XERACO | 5.871 |
| 20 | TARADELL | 5.864 |
| 21 | VILLAMURIEL DE CERRATO | 5.862 |
| 22 | FUENTE EL SAZ DE JARAMA | 5.860 |
| 23 | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | 5.841 |
| 24 | NUEVO BAZTÁN | 5.828 |
| 25 | TAZACORTE | 5.828 |
| 26 | ARJONA | 5.826 |
| 27 | ALMAZÁN | 5.823 |
| 28 | LA PUEBLA DE ALMORADIEL | 5.822 |
| 29 | ABEGONDO | 5.808 |
| 30 | VILLAMAYOR | 5.808 |
| 31 | VILLA DEL PRADO | 5.807 |
| 32 | ALBURQUERQUE | 5.805 |
| 33 | VILLANUEVA DE LOS INFANTES | 5.800 |
| 34 | BUNYOLA | 5.792 |
| 35 | VALVERDE DE LA VÍRGEN | 5.787 |
| 36 | MEDINA DE POMAR | 5.777 |
| 37 | VILLANUEVA DE ARISCAL | 5.769 |
| 38 | LOECHES | 5.767 |
| 39 | ENGUERA | 5.762 |
| 40 | CAMARMA DE ESTERUELAS | 5.759 |
| 41 | ISLA MAYOR | 5.759 |
| 42 | ALHENDÍN | 5.755 |
| 43 | VILLABONA | 5.750 |
| 44 | EL BOALO | 5.750 |
| 45 | CASTRO DE REI | 5.744 |
| 46 | PERALTA | 5.746 |
| 47 | PALOMARES DEL RÍO | 5.738 |
| 48 | LES BORGES BLANQUES | 5.734 |
| 49 | NAVARCLES | 5.732 |
| 50 | ALGODONALES | 5.726 |
| 51 | PARRES | 5.725 |
| 52 | OLIVA DE LA FRONTERA | 5.718 |
| 53 | USURBIL | 5.718 |
| 54 | AGAETE | 5.710 |
| 55 | PUEBLA DE LA CALZADA | 5.685 |
| 56 | BETXÍ | 5.684 |
| 57 | ALCALÁ DE LOS GAZULES | 5.673 |
| 58 | RODA DE TER | 5.671 |
| 59 | MUXÍA | 5.663 |
| 60 | TOSSA DE MAR | 5.662 |
| 61 | MOTILLA DEL PALANCAR | 5.653 |
| 62 | NEDA | 5.649 |
| 63 | ALPICAT | 5.648 |
| 64 | CARRAL | 5.647 |
| 65 | ARGAMASILLA DE CALATRAVA | 5.646 |
| 66 | FRONTERA | 5.644 |
| 67 | MUGARDOS | 5.636 |
| 68 | CABEZA DEL BUEY | 5.620 |
| 69 | BONARES | 5.602 |
| 70 | ARES | 5.598 |
| 71 | TINAJO | 5.588 |
| 72 | GUIJUELO | 5.593 |
| 73 | CERCEDA | 5.587 |
| 74 | RODA DE BARÀ | 5.586 |
| 75 | ACEUCHAL | 5.583 |
| 76 | BEAS DE SEGURA | 5.571 |
| 77 | NUEVA CARTEYA | 5.567 |
| 78 | MONCOFA | 5.551 |
| 79 | ZAS | 5.549 |
| 80 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | 5.535 |
| 81 | POZO ALCÓN | 5.527 |
| 82 | PATERNA DE RIVERA | 5.520 |
| 83 | SANT HILARI SACALM | 5.520 |
| 84 | PEÑAFIEL | 5.514 |
| 85 | NAVA | 5.511 |
| 86 | ÓRGIVA | 5.508 |
| 87 | ALLARIZ | 5.506 |
| 88 | SAN ILDEFONSO | 5.506 |
| 89 | SANTA MARÍA DEL CAMÍ | 5.497 |
| 90 | SANT FELIU DE CODINES | 5.495 |
| 91 | LLOSETA | 5.493 |
| 92 | MIGUEL ESTEBAN | 5.491 |
| 93 | PEAL DE BECERRO | 5.489 |
| 94 | AYORA | 5.489 |
| 95 | MIRAFLORES DE LA SIERRA | 5.487 |
| 96 | MOIÀ | 5.486 |
| 97 | VILLANUEVA DE LA TORRE | 5.479 |
| 98 | MEAÑO | 5.479 |
| 99 | CAMPANARIO | 5.470 |
| 100 | CASARICHE | 5.453 |
| 101 | MONTSERRAT | 5.452 |
| 102 | GARACHICO | 5.446 |
| 103 | ALMENARA | 5.440 |
| 104 | AGRAMUNT | 5.434 |
| 105 | VACARISSES | 5.431 |
| 106 | LOS VILLARES | 5.431 |
| 107 | VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS | 5.430 |
| 108 | VANDELLÒS I L’HOSPITALET DEL INFANT | 5.420 |
| 109 | BENEJÚZAR | 5.419 |
| 110 | RIBADAVIA | 5.390 |
| 111 | CAPELLADES | 5.386 |
| 112 | VIELHA E MIJARAN | 5.385 |
| 113 | LA GUANCHA | 5.379 |
| 114 | ALCALÁ DEL VALLE | 5.372 |
| 115 | DEBA | 5.367 |
| 116 | ALAMEDA | 5.367 |
| 117 | FUENTE OBEJUNA | 5.359 |
| 118 | CACABELOS | 5.350 |
| 119 | COSPEITO | 5.349 |
| 120 | GUADALIX DE LA SIERRA | 5.347 |
| 121 | LAS NAVAS DEL MARQUÉS | 5.338 |
| 122 | FABERO | 5.324 |
| 123 | NOAIN (VALLE DE ELORZ-ELORTZIBAR) | 5.322 |
| 124 | MONDARIZ | 5.320 |
| 125 | ALFACAR | 5.316 |
| 126 | LOS SILOS | 5.313 |
| 127 | ARAFO | 5.310 |
| 128 | LA CAMPANA | 5.310 |
| 129 | VILLANUEVA DEL TRABUCO | 5.306 |
| 130 | ANGLÈS | 5.281 |
| 131 | MORAL DE CALATRAVA | 5.276 |
| 132 | FREGENAL DE LA SIERRA | 5.270 |
| 133 | SANT VICENÇ DE MONTALT | 5.267 |
| 134 | MIÑO | 5.256 |
| 135 | GUISSONA | 5.253 |
| 136 | MÓRA D’EBRE | 5.232 |
| 137 | VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS | 5.229 |
| 138 | LAZKAO-LAZCANO | 5.203 |
| 139 | SANT JOAN DE LABRITJA | 5.198 |
| 140 | VILAFANT | 5.193 |
| 141 | DERIO | 5.191 |
| 142 | BUENAVISTA DEL NORTE | 5.188 |
| 143 | CUNTIS | 5.184 |
| 144 | ARTÉS | 5.179 |
| 145 | MAZARICOS | 5.179 |
| 146 | GORLIZ | 5.176 |
| 147 | AÑOVER DE TAJO | 5.175 |
| 148 | CARDONA | 5.164 |
| 149 | PEDRERA | 5.161 |
| 150 | NOREÑA | 5.158 |
| 151 | HUARTE-UHARTE | 5.157 |
| 152 | MARINA DE CUDEYO | 5.157 |
| 153 | TALAVERA LA REAL | 5.146 |
| 154 | ALBA DE TORMES | 5.134 |
| 155 | QUINTANA DE LA SERENA | 5.130 |
| 156 | SANGÜESA-ZANGOZA | 5.128 |
| 157 | CANDELEDA | 5.123 |
| 158 | VALLE GRAN REY | 5.116 |
| 159 | LA SELVA DEL CAMP | 5.097 |
| 160 | ALMENSILLA | 5.096 |
| 161 | BENAMEJÍ | 5.095 |
| 162 | CAZALLA DE LA SIERRA | 5.095 |
| 163 | FUENTE DE CANTOS | 5.092 |
| 164 | SANT ANTONI DE VILAMAJOR | 5.091 |
| 165 | CABANA DE BERGANTIÑOS | 5.091 |
| 166 | VEDRA | 5.088 |
| 167 | CHINCHÓN | 5.071 |
| 168 | L’ARBOÇ | 5.063 |
| 169 | SAN JUAN DE LA RAMBLA | 5.061 |
| 170 | CANET D’EN BERENGUER | 5.060 |
| 171 | BURGO DE OSMA | 5.054 |
| 172 | PORRERES | 5.052 |
| 173 | NAVAS DE SAN JUAN | 5.052 |
| 174 | HARÍA | 5.049 |
| 175 | EL CORONIL | 5.045 |
| 176 | ROIS | 5.034 |
| 177 | ALARÓ | 5.018 |
| 178 | CARNOTA | 5.017 |
| 179 | MEDINA DE RIOSECO | 5.008 |
| 180 | VILCHES | 5.005 |
| 181 | DOÑA MENCÍA | 5.002 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Ciudades Españolas de Entre 5.000 y 6.000 habitantes (Enero 2007)
1 URNIETA 5.998 2 LLERENA 5.995 3 NERVA 5.991 4 SAN ADRIÁN ...
1 URNIETA 5.998 2 LLERENA 5.995 3 NERVA 5.991 4 SAN ADRIÁN ...
5.000 a 6.000 hab.