| JAPÓN | 11.484.233 |
| ESTADOS UNIDOS | 11.263.986 |
| CHINA | 7.188.708 |
| ALEMANIA | 5.819.614 |
| COREA DEL SUR | 3.840.102 |
| FRANCIA | 3.169.219 |
| ESPAÑA | 2.777.435 |
| BRASIL | 2.611.034 |
| CANADÁ | 2.572.292 |
| MÉXICO | 2.045.518 |
| INDIA | 1.944.380 |
| REINO UNIDO | 1.648.388 |
| RUSIA | 1.508.358 |
| TAILANDIA | 1.296.060 |
| ITALIA | 1.211.594 |
| TURQUÍA | 987.780 |
| BÉLGICA | 882.490 |
| REPÚBLICA CHECA | 854.907 |
| IRÁN | 817.200 |
| POLONIA | 714.600 |
| SUDÁFRICA | 587.719 |
| MALASIA | 523.580 |
| ARGENTINA | 432.101 |
| SUECIA | 333.168 |
| AUSTRALIA | 330.900 |
| TAIWAN | 303.229 |
| INDONESIA | 296.008 |
| ESLOVAQUIA | 295.391 |
| UCRANIA | 295.260 |
| AUSTRIA | 274.932 |
| PORTUGAL | 227.325 |
| RUMANÍA | 213.597 |
| HUNGRÍA | 190.823 |
| VENEZUELA | 175.454 |
| HOLANDA | 159.454 |
| PAKISTÁN | 156.222 |
| ESLOVENIA | 150.320 |
| UZBEKISTÁN | 95.812 |
| EGIPTO | 93.014 |
| COLOMBIA | 55.435 |
| FILIPINAS | 45.311 |
| FINLANDIA | 32.770 |
| VIETNAM | 31.600 |
| ECUADOR | 25.465 |
| BIELORRUSIA | 23.150 |
| MARRUECOS | 14.881 |
| SERBIA | 11.182 |
| CHILE | 6.660 |
| NIGERIA | 4.705 |
| ZIMBAUE | 960 |
| KENIA | 405 |
| BOTSWANA | 397 |
| OTROS* | 897.972 |
| *Fabricados entre varios países |