🚗 Producción Mundial de Automóviles por País 2024

Ranking de los principales países productores de vehículos (datos en millones de unidades)

Puesto País Producción 2024 (millones) % Mundial Cambio vs 2023 Principales Marcas
1 🇨🇳 China 31.3 34.0% +4% BYD, Geely, SAIC
2 🇺🇸 Estados Unidos 10.5 11.4% -1% GM, Ford, Tesla
3 🇯🇵 Japón 8.0 8.7% -2% Toyota, Honda, Nissan
4 🇮🇳 India 6.0 6.5% +5% Maruti Suzuki, Tata, Hyundai
5 🇰🇷 Corea del Sur 4.2 4.6% +2% Hyundai, Kia
6 🇲🇽 México 3.5 3.8% +3% GM, Nissan, VW
7 🇩🇪 Alemania 3.8 4.1% -3% VW, BMW, Mercedes-Benz
8 🇧🇷 Brasil 2.5 2.7% +8% Fiat, VW, GM
9 🇪🇸 España 2.4 2.6% -3% Seat, Ford, Renault
10 🇹🇭 Tailandia 2.3 2.5% +4% Toyota, Honda, Isuzu
11 🇫🇷 Francia 1.8 2.0% -4% Renault, Peugeot, Citroën
12 🇨🇿 República Checa 1.4 1.5% +1% Škoda, Hyundai
13 🇨🇦 Canadá 1.3 1.4% -2% GM, Ford, Stellantis
14 🇹🇷 Turquía 1.2 1.3% +6% Ford, Renault, Toyota
15 🇮🇩 Indonesia 1.1 1.2% +7% Toyota, Daihatsu, Honda
16 🇬🇧 Reino Unido 0.9 1.0% -5% Jaguar, Mini, Nissan
17 🇮🇹 Italia 0.8 0.9% -6% Fiat, Ferrari, Maserati
18 🇸🇰 Eslovaquia 0.8 0.9% +2% VW, Kia, Peugeot
19 🇷🇺 Rusia 0.7 0.8% -15% Lada, UAZ
20 🇵🇱 Polonia 0.6 0.7% +3% Fiat, VW, Opel
21 🇦🇷 Argentina 0.4 0.4% -17% Fiat, VW, Toyota
22 🇿🇦 Sudáfrica 0.5 0.5% +1% BMW, Mercedes, Ford
23 🇧🇪 Bélgica 0.3 0.3% -8% Volvo, Audi
24 🇸🇪 Suecia 0.2 0.2% -10% Volvo
25 🇵🇹 Portugal 0.3 0.3% +5% VW, Peugeot, Citroën
26 🇭🇺 Hungría 0.5 0.5% +4% Mercedes, Audi, Suzuki
27 🇷🇴 Rumanía 0.4 0.4% +2% Dacia, Ford
28 🇦🇹 Austria 0.2 0.2% -4% BMW, Magna Steyr
29 🇲🇾 Malasia 0.6 0.7% +6% Perodua, Proton
30 🇦🇺 Australia 0.1 0.1% -20% Toyota (limitado)

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User