Las 50 Marcas de Autos Más Vendidas del Mundo (Datos de 2023-2024) 🌍
| # | MARCA | VENTAS ANUALES (Estimado en Millones) | ORIGEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 10.4 | Japón |
| 2 | Volkswagen | 8.7 | Alemania |
| 3 | Hyundai-Kia | 6.8 | Corea del Sur |
| 4 | Stellantis | 6.2 | Multinacional |
| 5 | General Motors (GM) | 5.9 | EE. UU. |
| 6 | Ford | 4.2 | EE. UU. |
| 7 | Honda | 3.9 | Japón |
| 8 | Renault-Nissan-Mitsubishi | 3.7 | Francia/Japón |
| 9 | BMW Group | 2.4 | Alemania |
| 10 | Mercedes-Benz Group | 2.1 | Alemania |
| 11 | Changan Automobile | 2.1 | China |
| 12 | BYD (Build Your Dreams) | 1.8 | China |
| 13 | Suzuki | 1.8 | Japón |
| 14 | Mazda | 1.2 | Japón |
| 15 | Subaru | 1.0 | Japón |
| 16 | Geely (Grupo) | 0.9 | China |
| 17 | Tesla | 0.9 | EE. UU. |
| 18 | Porsche | 0.32 | Alemania |
| 19 | Skoda | 0.73 | República Checa (VW) |
| 20 | Citroën | 0.68 | Francia |
| 21 | FIAT | 0.63 | Italia |
| 22 | Jeep | 0.62 | EE. UU. |
| 23 | Peugeot | 0.58 | Francia |
| 24 | Kia | 0.57 | Corea del Sur |
| 25 | Mitsubishi | 0.55 | Japón |
| 26 | Dacia | 0.54 | Rumanía/Francia |
| 27 | Land Rover | 0.53 | Reino Unido |
| 28 | Volvo | 0.52 | Suecia/China |
| 29 | Acura | 0.51 | Japón (Honda) |
| 30 | Cadillac | 0.49 | EE. UU. (GM) |
| 31 | Lexus | 0.48 | Japón (Toyota) |
| 32 | GMC | 0.45 | EE. UU. (GM) |
| 33 | Isuzu | 0.45 | Japón |
| 34 | Ram | 0.43 | EE. UU. (Stellantis) |
| 35 | Audi | 0.41 | Alemania (VW) |
| 36 | Chevrolet | 0.40 | EE. UU. (GM) |
| 37 | Sokon (DFSK) | 0.39 | China |
| 38 | Chery | 0.38 | China |
| 39 | Buick | 0.36 | EE. UU. (GM) |
| 40 | Infiniti | 0.35 | Japón (Nissan) |
| 41 | SEAT | 0.34 | España (VW) |
| 42 | MINI | 0.33 | Reino Unido (BMW) |
| 43 | Abarth | 0.33 | Italia (Stellantis) |
| 44 | Daihatsu | 0.31 | Japón (Toyota) |
| 45 | Dongfeng | 0.30 | China |
| 46 | Wuling | 0.29 | China (GM) |
| 47 | Cadillac | 0.28 | EE. UU. (GM) |
| 48 | Lada | 0.25 | Rusia (Renault) |
| 49 | Cupra | 0.24 | España (VW) |
| 50 | Smart | 0.24 | Alemania(Geely) |
Fuente: Datos consolidados de reportes anuales de fabricantes y análisis de mercado (ventas globales recientes).