Lugar |
Edificio |
Metros |
Ciudad |
1 | CARLTON CENTRE | 223 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
2 | APARTAMENTOS PONTE CITY | 185 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
3 | LA TOUR CASA NEARSHORE* | 160 | CASABLANCA (MARRUECOS) |
4 | TORRES MARBLE | 152 | JOHANESBURGO (SUFÁFRICA) |
5 | METLIFE CENTRE | 150 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
6 | RESERVE BANK BUILDING | 150 | PRETORIA (SUDÁFRICA) |
7 | 88 ON FIELD | 147 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
8 | MINISTERIO DE EXTERIORES | 143 | EL CAIRO (EGIPTO) |
9 | NILE CITY OFFICE TORRE 1 | 142 | EL CAIRO (EGIPTO) |
10 | NILE CITY OFFICE TORRE 2 | 142 | EL CAIRO (EGIPTO) |
11 | MICHELANGELO TOWERS | 140 | SANDTON (SUDÁFRICA) |
12 | NEW CENTRAL BANK TOWER | 140 | NAIROBI (KENIA) |
13 | EL MAADI 13 | 140 | EL CAIRO (EGIPTO) |
14 | EL MAADI 14 | 140 | EL CAIRO (EGIPTO) |
15 | EL MAADI 15 | 140 | EL CAIRO (EGIPTO) |
16 | EL MAADI 16 | 140 | EL CAIRO (EGIPTO) |
17 | EL MAADI 17 | 140 | EL CAIRO (EGIPTO) |
18 | EL MAADI 18 | 140 | EL CAIRO (EGIPTO) |
19 | KWA DUZUKA EGOLI HOTEL TORRE 1 | 140 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
20 | TRUST BANK BUILDING | 140 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
21 | STANDARD BANK CENTRE | 139 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
22 | SOUTHERN LIFE CENTRE | 138 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
23 | BANCO NACIONAL DE EGIPTO | 135 | EL CAIRO (EGIPTO) |
24 | MONTE BLANC | 133 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
25 | ABSA TOWER | 132 | PRETORIA (SUDÁFRICA) |
26 | OLD MUTUAL CENTRE | 131 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
27 | TORRE NTC* | 130 | JARTUM (SUDÁN) |
28 | EDIFICIO UCS | 128 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
29 | BP CENTRE | 127 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
30 | ECOM HOUSE | 125 | LAGOS (NIGERIA) |
31 | KINE CENTRE | 123 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
32 | NEW RESERVE BANK | 120 | HARARE (ZIMBAUE) |
33 | EMBASSY BUILDING | 120 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
34 | ONE MERCHANT PLACE | 120 | SANDTON (SUDÁFRICA) |
35 | SHELL HOUSE | 119 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
36 | CARLTON CENTRE HOTEL | 119 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
37 | HOLIDAY INN-MARINE PARADE | 118 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
38 | HOLIDAY INN GARDEN COURT | 118 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
39 | ABSA CENTRE | 117 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
40 | TWIN CENTER TORRE ESTE | 115 | CASABLANCA (MARRUECOS) |
41 | TWIN CENTER TORRE OESTE | 115 | CASABLANCA (MARRUECOS) |
42 | SAUER STREET 37 | 115 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
43 | WEST STREET 320 | 110 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
44 | THE PARADE | 110 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
45 | RAMSES HILTON & WTC | 110 | EL CAIRO (EGIPTO) |
46 | PROTEA HOTEL LANDMARK LODGE | 110 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
47 | AGRICULTURAL UNION CENTRE | 110 | PRETORIA (SUDÁFRICA) |
48 | POYNTONS CENTRE | 110 | PRETORIA (SUDÁFRICA) |
49 | SCHLESINGER BUILDING | 110 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
50 | OFFICE TOWER | 109 | SANDTON (SUDÁFRICA) |
51 | GOLDEN ACRE | 108 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
52 | HOTEL 2 FREVIER | 108 | LOMÉ (TOGO) |
53 | EDIFICIO CAISTAB | 105 | ABIDJAN (COSTA DE MARFIL) |
54 | HOLIDAY INN | 105 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
55 | KENYATTA CONFERENCE CENTER | 105 | NAIROBI (KENIA) |
56 | INTERCONTINENTAL HOTEL* | 104 | LUANDA (ANGOLA) |
57 | SAFMARINE HOUSE | 104 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
58 | MALUTI | 104 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
59 | NSSF BUILDING | 103 | NAIROBI (KENIA) |
60 | TORRE TRANSNET | 103 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
61 | VICTORIA EMBANKMENT 101 | 102 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
62 | METAL INDUSTRIES HOUSE | 102 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
63 | PROVINCIAL ADMINISTRATION B. | 101 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
64 | ALMOGRAN TORRE 3 | 100 | JARTUM (SUDÁN) |
65 | ALMOGRAN TORRE 5 | 100 | JARTUM (SUDÁN) |
66 | BANK MISR BUILDING | 100 | ADIS ABEBA (ETIOPÍA) |
67 | EL GHEZIRA SHERATON HOTEL | 100 | EL CAIRO (EGIPTO) |
68 | PALACIO DE CONGRESOS | 100 | TÚNEZ (TUNICIA) |
69 | I & M BANK TOWER | 99 | NAIROBI (KENIA) |
70 | CIVIC CENTRE | 98 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
71 | NEDBANK CENTRE | 96 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
72 | COURTIESTON HOUSE | 95 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
73 | TORRES BAHÍA CENTER* | 94 | ORÁN (ARGELIA) |
74 | MOBIL HOUSE | 93 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
75 | NASPERS CENTRE | 93 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
76 | CARTWRIGHT’S CORNER HOUSE | 92 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
77 | OLD MUTUAL BUILDING | 91 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
78 | OFICINA DEL PRIMER MINISTRO | 90 | YAUNDÉ (CAMERÚN) |
79 | HOTEL HILTON* | 90 | KAMPALA (UGANDA) |
80 | EDIFICIO FINDECO | 90 | LUSAKA (ZAMBIA) |
81 | STANDARD BANK CENTRE | 88 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
82 | EDIFICIO RTNC CONGO | 88 | KINSHASA (R. D. CONGO) |
83 | THE FORUM | 87 | SANDTON (SUDÁFRICA) |
84 | COASTLANDS | 85 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
85 | PLEIN STREET | 120 | 85 EL CABO (SUDÁFRICA) |
86 | INMUEBLE KEBE | 84 | DAKAR (SENEGAL) |
87 | BANCO COMERCIAL DE MOÇAMBIQUE | 82 | MAPUTO (MOZAMBIQUE) |
88 | NEDBANK CENTRE | 82 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
89 | GARDENS CENTRE | 81 | EL CABO (SUDÁFRICA) |
90 | HOLIDAY INN GARDEN COURT S. B. | 81 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
91 | TORRE ADMINISTRACIÓN 1 | 81 | TRÍPOLI (LIBIA) |
92 | TORRE ADMINISTRACIÓN 2 | 81 | TRÍPOLI (LIBIA) |
93 | TORRE ADMINISTRACIÓN 3 | 81 | TRÍPOLI (LIBIA) |
94 | TORRE ADMINISTRACIÓN 4 | 81 | TRÍPOLI (LIBIA) |
95 | TORRE ADMINISTRACIÓN 5 | 81 | TRÍPOLI (LIBIA) |
96 | DIAGONAL STREET 11 | 80 | JOHANESBURGO (SUDÁFRICA) |
97 | TORRES ATLÁNTICO | 76 | LUANDA (ANGOLA) |
98 | HILTON DURBAN | 76 | DURBAN (SUDÁFRICA) |
99 | ALMOGRAN TORRE 2 | 75 | JARTUM (SUDÁN) |
100 | ALMOGRAN TORRE 4 | 75 | JARTUM (SUDÁN) |
*En Construcción |