País | Edificio | Metros |
AFGANISTÁN | TORRE DE KABUL (KABUL) | 87 |
ALEMANIA | TORRE COMMERZBANK (FRANKFURT) | 259 |
ANDORRA | HOTEL CALDEA (ANDORRA LA VELLA) | 80 |
ANGOLA | INTERCONTINENTAL HOTEL* (LUANDA) | 104 |
ARABIA | KINGDOM TOWER* (YIDA) | 1007 |
ARGELIA | TORRES BAHÍA CENTER* (ORÁN) | 95 |
ARGENTINA | TORRE ALVEAR*(BUENOS AIRES) | 235 |
ARMENIA | HOTEL SHIRAK (YEREVAN) | 42 |
AUSTRALIA | TORRE Q1 (GOLD COAST) | 323 |
AUSTRIA | TORRE DC-1 (VIENA) | 220 |
AZERBAIYÁN | EDIFICIO SKY PARK 3* (BAKÚ) | 240 |
BAHAMAS | ATLANTIC ROYAL TOWERS (PARADISE ISLANDS) | 93 |
BAHREIN | TORRES DUAL (MANAMÁ) | 260 |
BANGLADESH | EDIFICIO BANGLADESH BANK (DACCA) | 115 |
BÉLGICA | TORRE DE LAS FINANZAS (BRUSELAS) | 145 |
BENIN | EDIFICIO BCEAO (COTONU) | 64 |
BIELORRUSIA | EDIFICIO PROYECTO BELBYTTECH (MINSK) | 90 |
BIRMANIA | CENTRE POINT OFFICE (RANGÚN) | 95 |
BOLIVIA | TORRE LOS GIRASOLES (LA PAZ) | 150 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | AVAZ TWIST TOWER* (SARAJEVO) | 172 |
BRASIL | TORRE COSTA INFINITA (BALNEARIO CAMBORIU) | 240 |
BRUNEI | MINIST. FINANZAS (BANDAR SERI BEGAWAN) | 120 |
BULGARIA | EUROPE PARK (SOFÍA) | 209 |
BURKINA FASO | EDIFICIO BCEAO (UAGADUGUDU) | 48 |
CAMBOYA | GOLDEN TOWER 42* (PHNOM PENH) | 192 |
CAMERÚN | OFICINA DEL PRIMER MINISTRO (YAUNDE) | 90 |
CANADÁ | FIRST CANADIAN PLACE (TORONTO) | 296 |
CHILE | GRAN TORRE COSTANERA* (SANTIAGO) | 300 |
CHINA | SUZHOU ZHONGNAN* (SUZHOU) | 729 |
COLOMBIA | BD BACATA (BOGOTÁ) | 260 |
COREA DEL NORTE | HOTEL RYUGYONG (PYONYANG) | 330 |
COREA DEL SUR | LOTTE WORDL TOWER (SEUL) | 556 |
COSTA RICA | TORRES PASEO DE COLÓN* (SAN JOSÉ)
| 94 |
CROACIA | TORRES SKY (ZAGREB) | 108 |
CUBA | TRYP HABANA LIBRE (LA HABANA) | 120 |
DINAMARCA | AMTSSYGEHUSET I HERLEV (HERLEV) | 120 |
ECUADOR | THE POINT CIUDAD DEL RÍO (GUAYAQUIL) | 137 |
EGIPTO | MINISTERIO DE EXTERIORES (EL CAIRO) | 143 |
EL SALVADOR | TORRE EL PEDREGAL(SAN SALVADOR) | 110 |
EMIRATOS | ÁRABES BURJ DUBAI* (DUBAI) | 828 |
ESLOVAQUIA | TORRES PANORAMA CITY* (BRATISLAVA) | 135 |
ESLOVENIA | EDIFICIO TR3 (LUBLIJANA) | 88 |
ESPAÑA | TORRE REPSOL (MADRID) | 250 |
ESTADOS UNIDOS | TORRE LIBERTAD* (NUEVA YORK) | 541 |
ESTONIA | TORNIMAE 3 (TALLIN) | 117 |
ETIOPÍA | BANK MISR BUILDING (ADIS ABEBA) | 100 |
FIJI | EDIFICIO RESERVE BANK (SUVA) | 45 |
FILIPINAS | HOTEL MOVENPICK Y RESIDENCIAS* (MANILA) | 259 |
FINLANDIA | CIRRUS (HELSINKI) | 86 |
FRANCIA | TORRE AXA (PARÍS) | 240 |
GEORGIA | TORRES AXIS* (TIBLISI) | 132 |
GHANA | TORRE SSNIT (ACCRA) | 68 |
GRECIA | TORRE ATENAS 1 (ATENAS) | 103 |
GUATEMALA | PREMIER CLUB (GUATEMALA) | 108 |
GUINEA | NOVOTEL CONAKRY (CONAKRY) | 48 |
HOLANDA | MAASTOREN* (ROTTERDAM) | 165 |
HONDURAS | TORRE PANORAMA LIFE (SAN PEDRO SULA) | 102 |
HUNGRÍA | BASÍLICA SAN ESTEBAN (BUDAPEST) | 96 |
INDIA | WORLD ONE* (BOMBAY) | 442 |
INDONESIA | TORRE THANRIM NINE* (YAKARTA) | 330 |
IRÁN | PADIDE SHANDIZ* (MASHHAD) | 250 |
IRAQ | HOTEL MERIDIEN PALESTINE (BAGDAG) | 88 |
IRLANDA | CATEDRAL DE SAINT MARY (KILARNEY) | 85 |
ISLANDIA | TORRE SMARATORG (KOPAVOGUR) | 78 |
ISRAEL | CITY GATE (RAMAT GAN) | 244 |
ITALIA | PORTA NUOVA GARIBALDI (MILÁN) | 215 |
JAMAICA | LE MERIDIEN JAMAICA PEGASUS (KINGSTON) | 60 |
JAPÓN | ABENO HARUKAS (OSAKA) | 300 |
JORDANIA | LIMITLESS TWIN TOWERS* (AMMAN) | 200 |
KAZAJISTÁN | ABU DHABI PLAZA (ASTANA) | 382 |
KIRGUIZISTÁN | EDIFICIO UCHKUN (BISHKEK) | 55 |
KENIA | NEW CENTRAL BANK TOWER (NAIROBI) | 140 |
KUWAIT | TORRE AL HAMRA (KUWAIT) | 412 |
LAOS | DON CHAN PALACE (VIENTIANE) | 65 |
LETONIA | TORRES Z (RIGA) | 135 |
LÍBANO | TORRE PLATINUM* (BEIRUT) | 153 |
LIBIA | TORRES ADMINISTRATIVAS (TRÍPOLI) | 81 |
LITUANIA | TORRE EUROPA (VILNIUS) | 129 |
LUXEMBURGO | TORRES CORTE DE JUSTICIA (LUXEMBURGO) | 103 |
MACEDONIA | MRT MACEDONIAN (SKOPJE) | 92 |
MADAGASCAR | HOTEL HILTON (ATANANARIVO) | 65 |
MALASIA | TORRES PETRONAS (KUALA LUMPUR) | 452 |
MALÍ | HOTEL DE L’AMITIE (BAMAKO) | 64 |
MALTA | TORRE PORTOMASO (SANT JULIAN) | 98 |
MARRUECOS | LA TOUR CASA NEARSHORE* (CASABLANCA) | 160 |
MAURICIO | TORRE DE TELECOMUNICACIONES (PORT LOUIS) | 75 |
MÉXICO | TORRE KOI & SKY (SAN PEDRO GARZA GARCÍA) | 252 |
MOLDAVIA | EDIFICIO ROMASHKA (CHISINAU) | 91 |
MÓNACO | TORRE ODEÓN (MÓNACO) | 170 |
MONGOLIA | HOTEL BAYANGOL (ULAN BATOR) | 40 |
MOZAMBIQUE | BANCO COMERCIAL DE MOÇAMBIQUE (MAPUTO) | 82 |
NAMIBIA
| KALAHARI SANDS & CASINO (WINDHOEK) | 60 |
NEPAL | GRAN HOTEL (KATMANDU) | 36 |
NICARAGUA | BANCO DE AMÉRICA (MANAGUA) | 60 |
NÍGER | EDIFICIO BCEAO (NIAMEY) | 56 |
NIGERIA | NECOM HOUSE (LAGOS) | 125 |
NORUEGA | RASISSON SAS PLAZA HOTEL (OSLO) | 117 |
NUEVA ZELANDA | VERO CENTER (AUCKLAND) | 167 |
OMÁN | GRAN MEZQUITA (MASCATE) | 69 |
PAKISTÁN | TORRE BAHRIA ICON (KARACHI) | 268 |
PALESTINA | TORRE AL ASAM (GAZA) | 70 |
PANAMÁ | TRUMP OCEAN CLUB (PANAMÁ) | 293 |
PAPUA NUEVA GUINEA | TORRE ELEA BEACH (PORT MORESBY) | 64 |
PARAGUAY | TORRE ICONO* (ASUNCIÓN) | 136 |
PERÚ | EDIFICIO HITO CULTURAL* (LIMA) | 140 |
POLONIA | KOMPLEKS SKY TOWER* (WROCLAW) | 258 |
PORTUGAL | TORRES SAO GABRIEL/RAFAEL (LISBOA) | 110 |
PUERTO RICO | EDIFICIO BANKERS FINANCE (SAN JUAN) | 82 |
QATAR | TORRE CENTRO DE CONVENCIONES* (DOHA) | 551 |
REINO UNIDO | SHARD LONDON BRIGDE (LONDRES) | 310 |
REP. CENTROAFRICANA | HOTEL BANGUI (BANGUI) | 52 |
REPÚBLICA CHECA
| CITY TOWER (PRAGA) | 109 |
REP. DEM. CONGO | EDIFICIO RTNC CONGO (KINSHASA) | 88 |
REP. DOMINICANA | TORRE CANEY (SANTO DOMINGO) | 150 |
RUMANÍA | CENTRO FLOREASCA* (BUCAREST) | 131 |
RUSIA | TORRE FEREDACIÓN* (MOSCÚ) | 506 |
SENEGAL | INMUEBLE KEBE (DAKAR) | 84 |
SERBIA | TORRE USCE I (BELGRADO) | 141 |
SIERRA LEONA | EDIFICIO SAM BANGURA (FREETOWN) | 64 |
SRI LANKA | WTC COLOMBO (COLOMBO) | 152 |
SUDÁFRICA | CARLTON CENTER (JOHANESBURGO) | 223 |
SUECIA | TURNING TORSO (MALMOE) | 190 |
SUIZA | TORRE ROCHE (BASILEA) | 178 |
SWAZILANDIA | PENSION FUND OFFICE (MBABANE) | 40 |
SINGAPUR | REPUBLIC PLAZA (SNGAPUR) | 280 |
SUDÁN | TORRE NTC* (JARTUM) | 130 |
TAILANDIA | MAHANAKHON (BANGKOK) | 313 |
TAIWAN | TAIPEH 101 (TAIPEH) | 508 |
TANZANIA | TORRE PPF (DAR ES SALAAM) | 64 |
TOGO | HOTEL 2 FREVIER (LOMÉ) | 108 |
TRINIDAD Y TOBAGO | INT. WATERFRONT (PUERTO ESPAÑA) | 120 |
TUNICIA | PALACIO DE CONGRESOS (TÚNEZ) | 100 |
TURKMENISTÁN | TURKMENNEFTEGAZTROI (ASHKABAD) | 100 |
TURQUÍA | DIAMANTE DE ESTAMBUL* (ESTAMBUL) | 270 |
UCRANIA | SKY TOWERS* (KIEV) | 214 |
UGANDA | HOTEL HILTON* (KAMPALA) | 90 |
URUGUAY | TORRE DE TELECOM. AMTEL (MONTEVIDEO) | 158 |
UZBEKISTÁN | NATIONAK BANK (TASHKENT) | 108 |
VENEZUELA | TORRES PARQUE CENTRAL (CARACAS) | 225 |
VIETNAM | TORRE VIETINBANK (HANOI) | 363 |
ZAMBIA | EDIFICIO FINDECO (LUSAKA) | 90 |
ZIMBAUE | NEW RESERVE BANK (HARARE) | 120 |
*En Construcción |
Comentarios
La torre icono en paraguay mide 147.2 metros y no 137 como se muestra
El segundo más alto de Honduras es Panorama Life II, (San Pedro Sula) 35 pisos y 110.71 metros
El más alto es la primera de las torres de Igvanas Tara Exo City (San Pedro Sula) 35 pisos y 122.53 metros
El tercero es la Sky Tower residence Club (Tegucigalpa) 27 pisos y 100.50 metros de altura...
Quizás te refieres a que no hay una página específica de rascacielos de Panamá, como tampoco la hay (aun) de otros países; pero eso no quiere decir que no vayamos a incluirla en el futuro y, sobre todo, si hay
sugerencias de los internautas al respecto.
En cuanto a lo de "desinformación" no me parece un título justo ya que aquí tenemos información, aunque desde luego siempre incompleta, sin embargo vamos incluyendo poco a poco más tablas, corrigiendo errores o actualizando datos, muchos de ellos sugeridos por los internautas. Gracias por tu interés y saludos cordiales.