Posición | Edificio | Lugar | Altura | Nº. de pisos | Año de inauguración | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torre Renoir II | Buenos Aires 34°36′36″S 58°21′42.6″O | 175 m | 51 | 2011 | alcanzó su altura final |
2 | Le Parc Figueroa Alcorta Torre Cavia | Buenos Aires 34°34′32.6″S 58°24′18″O | 173 m | 44 | 2009 | construido |
3 | Mulieris Torre Norte | Buenos Aires 34°34′44.5″S 58°21′40.3″O | 162 m | 46 | 2005 | construido |
4 | Mulieris Torre Sur | Buenos Aires 34°36′44.3″S 58°21′34″O | 162 m | 44 | 2009 | construido |
5 | Torre El Faro I | Buenos Aires 34°34′47″S 58°21′40.1″O | 160 m | 44 | 2003 | construido |
6 | Torre El Faro II | Buenos Aires 34°34′47″S 58°21′40.1″O | 160 m | 44 | 2005 | construido |
7 | Torre Repsol-YPF | Buenos Aires 34°36′19.6″S 58°21′44.8″O | 160 m | 36 | 2008 | construido |
8 | Torre Le Parc | Buenos Aires 34°34′30.6″S 58°25′17.2″O | 158 m | 50 | 1994 | construido |
9 | Chateau Puerto Madero Residence | Buenos Aires 34°36′46.7″S 58°21′36.5″O | 156 m | 50 | 2010 | construido |
10 | Torre Galicia Central | Buenos Aires 34°36′20.5″S 58°22′21.5″O | 145 m | 33 | 2007 | construido |
11 | Le Parc Puerto Madero Torre del Río | Buenos Aires 34°36′40.5″S 58°21′37.9″O | 144 m | 43 | 2005 | construido |
12 | Le Parc Puerto Madero Torre del Parque | Buenos Aires 34°36′40.5″S 58°21′37.9″O | 144 m | 43 | 2006 | construido |
13 | Le Parc Puerto Madero Torre del Boulevard | Buenos Aires 34°36′40.5″S 58°21′37.9″O | 144 m | 43 | 2007 | construido |
14 | Torre del Yacht II | Buenos Aires 34°36′16″S 58°21′46.7″O | 141 m | 44 | 2010 | construido |
15 | Torre del Yacht I | Buenos Aires 34°36′14″S 58°21′47.4″O | 141 m | 44 | 2010 | construido |
16 | Torre BankBoston | Buenos Aires 34°35′40.7″S 58°22′17.6″O | 137,2 m | 35 | 2001 | construido |
17 | Dolfines Guaraní I | Rosario 32°55′37.4″S 60°39′32.7″O | 137 m | 45 | 2010 | construido |
18 | Dolfines Guaraní II | Rosario 32°55′38.3″S 60°39′29.8″O | 137 m | 45 | 2010 | construido |
20 | Libertador 4444 | Buenos Aires 34°34′03.3″S 58°25′52.7″O | 136 m | 45 | 1994 | construido |
19 | Renoir Torre I | Buenos Aires 34°36′36″S 58°21′42.5″O | 135,4 m | 41 | 2007 | construido |
21 | Chateau Libertador Residence | Buenos Aires 34°32′52.6″S 58°27′23.7″O | 133 m | 40 | 2009 | construido |
22 | Edificio Alas | Buenos Aires 34°35′57″S 58°22′14.1″O | 132,1 m | 42 | 1957 | construido |
23 | Madero Office | Buenos Aires 34°35′54.8″S 58°21′52.6″O | 130,5 m | 30 | 2010 | construido |
24 | Torre Mirabilia I | Buenos Aires 34°34′56.6″S 58°25′52.8″O | 129 m | 45 | 2009 | construido |
25 | Torre Mirabilia II | Buenos Aires 34°34′56.6″S 58°25′54.8″O | 129 m | 45 | 2009 | construido |
26 | Torre Alem Plaza | Buenos Aires 34°35′51.4″S 58°22′15.5″O | 127 m | 32 | 1996 | construido |
27 | Torre Aqualina | Rosario 32°57′03.3″S 60°37′44″O | 127 m | 40 | 2009 | construido |
28 | Centennial Tower I | Buenos Aires 34°32′28.9″S 58°27′50.9″O | 126 m | 45 | 2004 | construido |
29 | Torre Alto Palermo Plaza I | Buenos Aires 34°35′08.5″S 58°24′38.6″O | 126 m | 35 | 1995 | construido |
30 | Torre Alto Palermo Plaza II | Buenos Aires 34°35′08.5″S 58°24′38.6″O | 126 m | 35 | 1997 | construido |
31 | Edificio Demetrio Elíades | Mar del Plata 38°00′31.6″S 57°32′17″O | 125 m | 40 | 1969 | construido |
32 | Torre Quartier Boulevard | Buenos Aires 34°34′54.5″S 58°25′50.8″O | 125 m | 38 | 2008 | construido |
33 | Le Parc Figueroa Alcorta Torre Alcorta | Buenos Aires 34°34′31.6″S 58°24′16″O | 123 m | 29 | 2009 | construido |
34 | Torre San Martín 344 | Buenos Aires 34°36′13.7″S 58°22′27.1″O | 122 m | 29 | 2001 | construido |
35 | Torre Carlos Pellegrini | Buenos Aires 34°35′43.7″S 58°22′17.7″O | 120,7 m | 31 | 1974 | construido |
36 | Torre Libertador 380 | Buenos Aires 34°35′25.6″S 58°22′46″O | 120 m | 35 | 1985 | construido |
37 | Edificio Kavanagh | Buenos Aires 34°35′43.5″S 58°22′28.8″O | 120 m | 30 | 1936 | construido |
38 | Torre Caballito Nuevo 1 | Buenos Aires 36°36′42.4″S 58°26′38.1″O | 120 m | 34 | 2011 | alcanzó su altuta final |
39 | Edificio Cosmos | Mar del Plata 38°00′32.2″S 57°32′23.7″O | 119 m | 38 | 1964 | construido |
40 | Torre Ruggieri | Buenos Aires 34°34′50″S 58°24′24.6″O | 118,8 m | 37 | 2000 | construido |
41 | Torre Bulnes | Buenos Aires 34°34′50″S 58°24′22.8″O | 118,8 m | 37 | 2000 | construido |
42 | Intercontinental Plaza | Buenos Aires 34°36′40.8″S 58°22′43.3″O | 117 m | 26 | 1996 | construido |
43 | Torre Bellini | Buenos Aires 34°34′47.2″S 58°24′30.3″O | 116 m | 37 | 2007 | construido |
44 | Edificio Punta Divisadero | Rosario 32°56′15.8″S 60°38′24.3″O | 115 m | 37 | 2002 | construido |
45 | Quartier Demaria Sur | Buenos Aires 34°34′30.1″S 58°25′21.1″O | 115 m | 30 | 1996 | construido |
46 | Quartier Demaria Norte | Buenos Aires 34°34′28.7″S 58°25′20.2″O | 115 m | 30 | 1996 | construido |
47 | Catalinas Plaza | Buenos Aires 34°35′50.5″S 58°22′13.7″O | 114,9 m | 29 | 1995 | construido |
48 | Edificio Chacofi | Buenos Aires 34°36′04.8″S 58°22′15″O | 113 m | 29 | 1980 | construido |
49 | Torre Riverview II | Buenos Aires 34°36′22.4″S 58°21′46.2″O | 112,8 m | 34 | 2003 | construido |
50 | Torre Riverview I | Buenos Aires 34°36′21.9″S 58°21′44.5″O | 112,8 m | 34 | 2003 | construido |
51 | Torre Embarcadero | Rosario 32°55′36″S 60°39′40.6″O | 112 m | 38 | 2010 | construido |
52 | Promenade Palermo | Buenos Aires 34°35′22.6″S 58°24′41.5″O | 111,8 m | 35 | 2007 | construido |
53 | Torres Las Plazas San Marco | Buenos Aires 34°34′47.6″S 58°24′26.7″O | 110 m | 36 | 1997 | construido |
54 | Torres de Montañeses Central | Buenos Aires 34°32′54″S 58°27′27″O | 110 m | 36 | 2011 | alcanzó su altura final |
55 | Torre Catalinas Norte | Buenos Aires 34°35′40.5″S 58°22′20.2″O | 110 m | 30 | 1975 | construido |
56 | Torre Ángela | Córdoba 31°24′55.6″S 64°11′22.2″O | 110 m | 30 | 1983 | construido |
57 | Torre Bouchard | Buenos Aires 34°36′05.2″S 58°22′08″O | 110 m | 30 | 1996 | construido |
58 | Torre O'Higgins 1826 | Buenos Aires 34°33′44.5″S 58°27′03.8″O | 107 m | 35 | ?? | construido |
59 | Torre Prourban | Buenos Aires 34°35′23.6″S 58°22′50.8″O | 107 m | 29 | 1983 | construido |
60 | Torre Vuelta de Dorrego | Buenos Aires 34°35′26″S 58°26′48.5″O | 107 m | 27 | 2000 | construido |
61 | Torres Las Plazas Bucale | Buenos Aires 34°34′48.4″S 58°24′27.1″O | 107 m | 34 | 1997 | construido |
62 | Torre Unión | Buenos Aires 34°33′32″S 58°27′24.4″O | 105,5 m | 33 | 2005 | construido |
63 | Edificio Intecons | Buenos Aires 34°32′50.1″S 58°29′11.3″O | 105,2 m | 23 | 2011 | construido |
64 | Torre Forum | Buenos Aires 34°33′37″S 58°27′03.4″O | 105 m | 35 | 1985 | construido |
65 | Quartier de Oro | Buenos Aires 34°34′33.5″S 58°25′18.4″O | 105 m | 33 | 1999 | construido |
66 | Torre La Buenos Aires | Buenos Aires 34°36′30.2″S 58°22′35.7″O | 105 m | 29 | 1987 | construido |
67 | Torre Palermo Uno | Buenos Aires 34°34′55.6″S 58°25′26.6″O | 103,4 m | 33 | 2009 | construido |
68 | Torre Palermo View Santa Fe | Buenos Aires 34°34′35.8″S 58°25′49″O | 103 m | 30 | 2010 | construido |
69 | Torre Palermo View Campos | Buenos Aires 34°34′34.7″S 58°25′48.3″O | 103 m | 30 | 2010 | construido |
70 | Torre Dorrego | Buenos Aires 34°34′28.6″S 58°25′58″O | 102 m | 32 | 1972 | construido |
71 | Torre Brunetta | Buenos Aires 34°35′41.8″S 58°22′47.1″O | 101 m | 33 | 1965 | construido |
72 | Torre Gelly 3630 | Buenos Aires 34°34′31.6″S 58°24′28″O | 101 m | 33 | 2002 | construido |
73 | Scalabrini Ortiz 3226 | Buenos Aires 34°34′46.3″S 58°24′36″O | 101 m | 32 | ?? | construido |
74 | Scalabrini Ortiz 3282 | Buenos Aires 34°34′44.8″S 58°24′35″O | 101 m | 32 | ?? | construido |
75 | Torre Galería Florida | Buenos Aires 34°35′51.4″S 58°22′32″O | 101 m | 32 | 1964 | construido |
76 | Edificio Sudamérica | Buenos Aires 34°35′24.6″S 58°22′58.9″O | 100 m | 32 | 1962 | construido |
77 | Torre Paraguay 2302 | Buenos Aires 34°35′53″S 58°24′03.1″O | 100 m | 31 | ?? | construido |
78 | Torre Las Heras 3741 | Buenos Aires 34°34′53.9″S 58°24′40.7″O | 100 m | 31 | ?? | construido |
79 | Hotel Las Naciones | Buenos Aires 34°36′13.2″S 58°22′41.6″O | 100 m | 30 | 1982 | construido |
80 | Torre Segui 4602 | Buenos Aires 34°34′25.2″S 58°25′17.6″O | 100 m | 30 | ?? | construido |
81 | Torres de Manantiales Sol | Mar del Plata 38°01′02.6″S 57°31′51.7″O | 100 m | 29 | 1983 | construido |
82 | Torres de Manantiales Luna | Mar del Plata 38°01′02.6″S 57°31′51.7″O | 100 m | 29 | 1983 | construido |
83 | Edificio La Nación | Buenos Aires 34°36′03.1″S 58°22′07.7″O | 100 m | 26 | 2004 | construido |
84 | Torre Coral State | Córdoba 34°36′03.1″S 58°22′07.7″O | 100 m | 25 | 2007 | construido |
85 | Palacio Barolo | Buenos Aires 34°36′34.2″S 58°23′08.7″O | 100 m | 23 | 1923 | construido |
Comentarios
La del polo nunca se hizo, victor ya la anotaba...