| Año | Vencedores | Finalistas | Marcador |
|---|---|---|---|
| 1913 | Agnes Tuckey Hope Crisp | Ethel Thomson James Parke | 3-6 5-3 (ab) |
| 1914 | Ethel Thomson James Parke | Marguerite Broquedis Anthony Wilding | 4-6 6-4 6-2 |
| 1915 | No se disputópor la Primera Guerra Mundial | ||
| 1916 | No se disputópor la Primera Guerra Mundial | ||
| 1917 | No se disputópor la Primera Guerra Mundial | ||
| 1918 | No se disputópor la Primera Guerra Mundial | ||
| 1919 | Elizabeth Ryan Randolph Lycett | Dorothea Chambers Albertem Prebble | 6-0 6-0 |
| 1920 | Suzanne Lenglen Gerald Patterson | Elizabeth Ryan Randolph Lycett | 7-5 6-3 |
| 1921 | Elizabeth Ryan Randolph Lycett | Phillis Howkins Maxwell Woosnam | 6-3 6-1 |
| 1922 | Suzanne Lenglen Pat O'Hara Wood | Elizabeth Ryan Randolph Lycett | 6-4 6-3 |
| 1923 | Elizabeth Ryan Randolph Lycett | Dorothy Shepherd Barron Lewis Deane | 6-4 7-5 |
| 1924 | Kathleen McKane John Gilbert | Dorothy Shepherd Barron Leslie Godfree | 6-3 3-6 6-3 |
| 1925 | Suzanne Lenglen Jean Borotra | Elizabeth Ryan Uberto de Morpurgo | 6-3 6-3 |
| 1926 | Kathleen McKane Leslie Godfree | Mary Browne Howard Kinsey | 6-3 6-4 |
| 1927 | Elizabeth Ryan Frank Hunter | Kathleen McKane Leslie Godfree | 8-6 6-0 |
| 1928 | Elizabeth Ryan Patrick Spence | Daphne Akhurst Jack Crawford | 7-5 6-4 |
| 1929 | Helen Wills Frank Hunter | Joan Fry Ian Collins | 6-1 6-4 |
| 1930 | Elizabeth Ryan Jack Crawford | Hilde Krahwinkel Daniel Prenn | 6-1 6-3 |
| 1931 | Anna Harper George Lott | Joan Ridley Ian Collins | 6-3 1-6 6-1 |
| 1932 | Elizabeth Ryan Enrique Maier | Josane Sigart Harry Hopman | 7-5 6-2 |
| 1933 | Hilde Krahwinkel Gottfried von Cramm | Mary Heeley Norman Farquharson | 7-5 8-6 |
| 1934 | Dorothy Round Ryuki Miki | Dorothy Shepherd Barron Henry Austin | 3-6 6-4 6-0 |
| 1935 | Dorothy Round Fred Perry | Nell Hall Harry Hopman | 7-5 4-6 6-2 |
| 1936 | Dorothy Round Fred Perry | Sarah Palfrey Cooke Don Budge | 7-9 7-5 6-4 |
| 1937 | Alice Marble Don Budge | Simone Mathieu Yvon Petra | 6-4 6-1 |
| 1938 | Alice Marble Don Budge | Sarah Palfrey Cooke Henner Henkel | 6-1 6-4 |
| 1939 | Alice Marble Bobby Riggs | Nancy Brown Frank Wilde | 9-7 6-1 |
| 1940 | No se disputópor la Segunda Guerra Mundial | ||
| 1941 | No se disputópor la Segunda Guerra Mundial | ||
| 1942 | No se disputópor la Segunda Guerra Mundial | ||
| 1943 | No se disputópor la Segunda Guerra Mundial | ||
| 1944 | No se disputópor la Segunda Guerra Mundial | ||
| 1945 | No se disputó | por la Segunda Guerra Mundial | |
| 1946 | Louise Brough Thomas P. Brown, Jr. | Dorothy Cheney Geoff Brown | 6-4 6-4 |
| 1947 | Louise Brough John Bromwich | Nancye Wynne Colin Long | 1-6 6-4 6-2 |
| 1948 | Louise Brough John Bromwich | Doris Hart Frank Sedgman | 6-2 3-6 6-3 |
| 1949 | Sheila Summers Eric Sturgess | Louise Brough John Bromwich | 9-7 9-11 7-5 |
| 1950 | Louise Brough Eric Sturgess | Pat Canning Todd Geoff Brown | 11-9 1-6 6-4 |
| 1951 | Doris Hart Frank Sedgman | Nancye Wynne Mervyn Rose | 7-5 6-2 |
| 1952 | Doris Hart Frank Sedgman | Thelma Coyne Long Enrique Morea | 4-6 6-3 6-4 |
| 1953 | Doris Hart Vic Seixas | Shirley Fry Enrique Morea | 9-7 7-5 |
| 1954 | Doris Hart Vic Seixas | Margaret Osborne Ken Rosewall | 5-7 6-4 6-3 |
| 1955 | Doris Hart Vic Seixas | Louise Brough Enrique Morea | 8-6 2-6 6-3 |
| 1956 | Shirley Fry Vic Seixas | Althea Gibson Gardnar Mulloy | 2-6 6-2 7-5 |
| 1957 | Darlene Hard Mervyn Rose | Althea Gibson Neale Fraser | 6-4 7-5 |
| 1958 | Lorraine Coghlan Robert Howe | Althea Gibson Kurt Nielsen | 6-3 13-11 |
| 1959 | Darlene Hard Rod Laver | Maria Bueno Neale Fraser | 6-4 6-3 |
| 1960 | Darlene Hard Rod Laver | Maria Bueno Robert Howe | 13-11 3-6 8-6 |
| 1961 | Lesley Turner Fred Stolle | Edda Buding Robert Howe | 11-9 6-2 |
| 1962 | Margaret Osborne Neale Fraser | Ann Haydon-Jones Dennis Ralston | 2-6 6-3 13-11 |
| 1963 | Margaret Smith Ken Fletcher | Darlene Hard Bob Hewitt | 11-9 6-4 |
| 1964 | Lesley Turner Fred Stolle | Margaret Smith Ken Fletcher | 6-4 6-4 |
| 1965 | Margaret Smith Ken Fletcher | Judy Tegart Tony Roche | 12-10 6-3 |
| 1966 | Margaret Smith Ken Fletcher | Billie Jean King Dennis Ralston | 4-6 6-3 6-3 |
| 1967 | Billie Jean King Owen Davidson | Maria Bueno Ken Fletcher | 7-5 6-2 |
| 1968 | Margaret Smith Ken Fletcher | Olga Morozova Alex Metreveli | 6-1 14-12 |
| 1969 | Ann Haydon-Jones Fred Stolle | Judy Tegart Tony Roche | 6-2 6-3 |
| 1970 | Rosie Casals Ilie Năstase | Olga Morozova Alex Metreveli | 6-3 4-6 9-7 |
| 1971 | Billie Jean King Owen Davidson | Margaret Smith Marty Riessen | 3-6 6-2 15-13 |
| 1972 | Rosie Casals Ilie Năstase | Evonne Goolagong Kim Warwick | 6-4 6-4 |
| 1973 | Billie Jean King Owen Davidson | Janet Newberry Raúl Ramírez | 6-3 6-2 |
| 1974 | Billie Jean King Owen Davidson | Lesley Charles Mark Farrell | 6-3 9-7 |
| 1975 | Margaret Smith Marty Riessen | Betty Stöve Alan Stone | 6-4 7-5 |
| 1976 | Françoise Durr Tony Roche | Rosie Casals Dick Stockton | 6-3 2-6 7-5 |
| 1977 | Greer Stevens Bob Hewitt | Betty Stöve Frew McMillan | 3-6 7-5 6-4 |
| 1978 | Betty Stöve Frew McMillan | Billie Jean King Ray Ruffels | 6-2 6-2 |
| 1979 | Greer Stevens Bob Hewitt | Betty Stöve Frew McMillan | 7-5 7-6(7) |
| 1980 | Tracy Austin John Austin | Dianne Fromholtz Mark Edmondson | 4-6 7-6(6) 6-3 |
| 1981 | Betty Stöve Frew McMillan | Tracy Austin John Austin | 4-6 7-6(2) 6-3 |
| 1982 | Anne Smith Kevin Curren | Wendy Turnbull John Lloyd | 2-6 6-3 7-5 |
| 1983 | Wendy Turnbull John Lloyd | Billie Jean King Steve Denton | 6-7(5) 7-6(5) 7-5 |
| 1984 | Wendy Turnbull John Lloyd | Kathy Jordan Steve Denton | 6-3 6-3 |
| 1985 | Martina Navrátilová Paul McNamee | Elizabeth Smylie John Fitzgerald | 7-5 4-6 6-2 |
| 1986 | Kathy Jordan Ken Flach | Martina Navrátilová Heinz Günthardt | 6-3 7-6(7) |
| 1987 | Jo Durie Jeremy Bates | Nicole Provis Darren Cahill | 7-6(10) 6-3 |
| 1988 | Zina Garrison Sherwood Stewart | Gretchen Magers Kelly Jones | 6-1 7-6(3) |
| 1989 | Jana Novotná Jim Pugh | Jenny Byrne Mark Kratzmann | 6-4 5-7 6-4 |
| 1990 | Zina Garrison Rick Leach | Elizabeth Smylie John Fitzgerald | 7-5 6-2 |
| 1991 | Elizabeth Smylie John Fitzgerald | Natasha Zvereva Jim Pugh | 7-6(4) 6-2 |
| 1992 | Larisa Neiland Cyril Suk | Miriam Oremans Jacco Eltingh | 7-6(2) 6-2 |
| 1993 | Martina Navrátilová Mark Woodforde | Manon Bollegraf Tom Nijssen | 6-3 6-4 |
| 1994 | Helena Suková Todd Woodbridge | Lori McNeil T.J. Middleton | 3-6 7-5 6-3 |
| 1995 | Martina Navrátilová Jonathan Stark | Gigi Fernández Cyril Suk | 6-4 6-4 |
| 1996 | Helena Suková Cyril Suk | Larisa Neiland Mark Woodforde | 1-6 6-3 6-2 |
| 1997 | Helena Suková Cyril Suk | Larisa Neiland Andrei Olhovskiy | 4-6 6-3 6-4 |
| 1998 | Serena Williams Max Mirnyi | Mirjana Lučić Mahesh Bhupathi | 6-4 6-4 |
| 1999 | Lisa Raymond Leander Paes | Anna Kournikova Jonas Björkman | 6-4 3-6 6-3 |
| 2000 | Kimberly Po Donald Johnson | Kim Clijsters Lleyton Hewitt | 6-4 7-6(3) |
| 2001 | Daniela Hantuchová Leoš Friedl | Liezel Huber Mike Bryan | 4-6 6-3 6-2 |
| 2002 | Elena Likhovtseva Mahesh Bhupathi | Daniela Hantuchová Kevin Ullyett | 6-2 1-6 6-1 |
| 2003 | Martina Navrátilová Leander Paes | Anastassia Rodionova Andy Ram | 6-3 6-3 |
| 2004 | Cara Black Wayne Black | Alicia Molik Todd Woodbridge | 3-6 7-6(8) 6-4 |
| 2005 | Mary Pierce Mahesh Bhupathi | Tatiana Perebiynis Paul Hanley | 6-4 6-2 |
| 2006 | Vera Zvonareva Andy Ram | Venus Williams Bob Bryan | 6-3 6-2 |
| 2007 | Jelena Janković Jamie Murray | Alicia Molik Jonas Björkman | 6-4 3-6 6-1 |
| 2008 | Samantha Stosur Bob Bryan | Katarina Srebotnik Mike Bryan | 7-5 6-4 |
| 2009 | Anna-Lena Gronefeld Mark Knowles | Cara Black Leander Paes | 7-5 6-3 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Campeones de Wimbledon (doble mixto)
Año Vencedores Finalistas Marcador 1913 Agnes Tuckey Hope Crisp Ethel Thomson James Parke 3-6 5-3 (ab) 1914 Ethel...
Año Vencedores Finalistas Marcador 1913 Agnes Tuckey Hope Crisp Ethel Thomson James Parke 3-6 5-3 (ab) 1914 Ethel...
Doble Mixto