| 1 | UNIÓN SOVIÉTICA | 8-5-3 | TOTAL: 16 |
| 2 | ALEMANIA ORIENTAL | 4-3-7 | TOTAL: 14 |
| 3 | SUIZA | 4-3-3 | TOTAL: 10 |
| 4 | HOLANDA | 4-3-2 | TOTAL: 9 |
| 5 | ESTADOS UNIDOS | 3-2-3 | TOTAL: 8 |
| 6 | ALEMANIA OCCIDENTAL | 3-1-1 | TOTAL: 5 |
| 7 | NORUEGA | 2-5-5 | TOTAL: 12 |
| 8 | ITALIA | 2-2-1 | TOTAL: 5 |
| 9 | AUSTRIA | 1-2-2 | TOTAL: 5 |
| 10 | SUECIA | 1-1-2 | TOTAL: 4 |
| 11 | JAPÓN | 1-1-1 | TOTAL: 3 |
| 12 | CHECOSLOVAQUIA | 1-0-2 | TOTAL: 3 |
| 13 | POLONIA | 1-0-0 | TOTAL: 1 |
| ESPAÑA | 1-0-0 | TOTAL: 1 | |
| 15 | FINLANDIA | 0-4-1 | TOTAL: 5 |
| 16 | FRANCIA | 0-1-2 | TOTAL: 3 |
| 17 | CANADÁ | 0-1-0 | TOTAL: 1 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Medallero Olimpiadas de invierno - Sapporo 1972
1 UNIÓN SOVIÉTICA 8-5-3 TOTAL: 16 2 ALEMANIA ORIENTAL 4-3-7 ...
1 UNIÓN SOVIÉTICA 8-5-3 TOTAL: 16 2 ALEMANIA ORIENTAL 4-3-7 ...
Sapporo 1972