| 1 | NORUEGA | 7-3-6 | TOTAL: 16 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 4-6-1 | TOTAL: 11 |
| 3 | FINLANDIA | 3-4-2 | TOTAL: 9 |
| 4 | AUSTRIA | 2-4-2 | TOTAL: 8 |
| 5 | ALEMANIA OCCIDENTAL | 2-0-0 | TOTAL: 2 |
| 6 | ALEMANIA | 1-2-2 | TOTAL: 5 |
| 7 | CANADÁ | 1-0-1 | TOTAL: 2 |
| 8 | ITALIA | 1-0-1 | TOTAL: 2 |
| 9 | REINO UNIDO | 1-0-0 | TOTAL: 1 |
| 10 | HOLANDA | 0-3-0 | TOTAL: 3 |
| 11 | SUECIA | 0-0-4 | TOTAL: 4 |
| 12 | SUIZA | 0-0-2 | TOTAL: 2 |
| 13 | FRANCIA | 0-0-1 | TOTAL: 1 |
| HUNGRÍA | 0-0-1 | TOTAL: 1 |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Medallero Olimpiadas de invierno - Oslo 1952
1 NORUEGA 7-3-6 TOTAL: 16 2 ESTADOS UNIDOS 4-6-1 TOTAL: 11 ...
1 NORUEGA 7-3-6 TOTAL: 16 2 ESTADOS UNIDOS 4-6-1 TOTAL: 11 ...
Oslo 1952