Resultados Provinciales del Referéndum de la Ley Orgánica del Estado (1966)

Provincia Votos Emitidos (%) Voto SÍ (%) Voto NO (%)
Álava 95.2% 94.6% 5.4%
Albacete 97.3% 98.4% 1.6%
Alicante 94.2% 97.4% 2.6%
Almería 96.2% 98.2% 1.8%
Asturias 94.5% 97.4% 2.6%
Ávila 98.0% 98.7% 1.3%
Badajoz 96.6% 98.4% 1.6%
Islas Baleares 93.2% 97.7% 2.3%
Barcelona 94.0% 96.9% 3.1%
Burgos 98.1% 98.6% 1.4%
Cáceres 97.2% 98.6% 1.4%
Cádiz 95.5% 98.2% 1.8%
Cantabria 95.3% 97.9% 2.1%
Castellón 95.7% 97.9% 2.1%
Ceuta y Melilla 95.6% 98.5% 1.5%
Ciudad Real 97.2% 98.7% 1.3%
Córdoba 95.9% 98.3% 1.7%
La Coruña 94.8% 98.0% 2.0%
Cuenca 97.8% 98.6% 1.4%
Gerona 92.5% 96.6% 3.4%
Granada 96.2% 98.2% 1.8%
Guadalajara 97.9% 98.6% 1.4%
Guipúzcoa 89.4% 94.1% 5.9%
Huelva 96.2% 98.4% 1.6%
Huesca 96.8% 98.3% 1.7%
Jaén 96.3% 98.2% 1.8%
Las Palmas 94.4% 97.4% 2.6%
León 96.8% 98.3% 1.7%
Lérida 95.6% 97.8% 2.2%
Logroño (La Rioja) 96.5% 98.3% 1.7%
Lugo 96.8% 98.4% 1.6%
Madrid 94.8% 97.4% 2.6%
Málaga 95.5% 98.0% 2.0%
Murcia 96.3% 98.1% 1.9%
Navarra 95.1% 96.9% 3.1%
Orense 97.8% 98.7% 1.3%
Palencia 98.3% 98.9% 1.1%
Pontevedra 95.0% 98.0% 2.0%
Salamanca 97.6% 98.6% 1.4%
Santa Cruz de Tenerife 93.8% 97.4% 2.6%
Segovia 98.3% 98.8% 1.2%
Sevilla 96.3% 98.1% 1.9%
Soria 98.6% 98.9% 1.1%
Tarragona 94.4% 97.3% 2.7%
Teruel 97.6% 98.7% 1.3%
Toledo 97.4% 98.7% 1.3%
Valencia 95.2% 97.5% 2.5%
Valladolid 97.6% 98.6% 1.4%
Vizcaya 92.0% 94.8% 5.2%
Zamora 97.9% 98.7% 1.3%
Zaragoza 96.2% 98.2% 1.8%
TOTAL NACIONAL 95.9% 97.7% 2.3%
*Los votos emitidos incluyen SÍ, NO, en blanco y nulos. Los porcentajes de SÍ y NO están calculados sobre los votos válidos.

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User