Resultados Provinciales del Referéndum sobre la OTAN (1986)

Provincia Participación (%) Voto SÍ (%) Voto NO (%)
Álava 60.0% 37.1% 56.8%
Albacete 60.4% 56.6% 34.5%
Alicante 57.1% 49.6% 41.9%
Almería 60.7% 59.0% 31.9%
Asturias 55.3% 44.2% 47.3%
Ávila 66.2% 62.3% 28.5%
Badajoz 61.6% 61.9% 28.9%
Islas Baleares 59.2% 53.3% 37.2%
Barcelona 58.7% 45.8% 44.3%
Burgos 64.2% 63.4% 28.8%
Cáceres 62.6% 63.2% 27.8%
Cádiz 61.0% 52.2% 38.3%
Cantabria 59.0% 56.0% 35.7%
Castellón 57.5% 53.6% 38.4%
Ceuta y Melilla 60.1% 70.0% 21.6%
Ciudad Real 62.6% 62.5% 29.2%
Córdoba 60.0% 52.2% 39.4%
La Coruña 57.1% 57.7% 34.2%
Cuenca 64.0% 63.2% 27.9%
Gerona 58.7% 43.1% 47.8%
Granada 62.4% 58.5% 32.1%
Guadalajara 64.5% 61.6% 29.9%
Guipúzcoa 54.0% 23.0% 70.1%
Huelva 61.6% 55.0% 36.6%
Huesca 60.0% 56.8% 34.8%
Jaén 61.1% 58.7% 32.0%
Las Palmas 58.4% 56.1% 35.1%
León 62.6% 57.1% 35.1%
Lérida 59.0% 53.3% 37.3%
Logroño (La Rioja) 61.9% 60.7% 31.4%
Lugo 58.7% 62.0% 29.2%
Madrid 59.3% 50.9% 39.1%
Málaga 59.1% 55.1% 36.5%
Murcia 59.6% 56.8% 34.8%
Navarra 60.0% 37.2% 53.3%
Orense 62.6% 65.6% 25.7%
Palencia 64.5% 61.9% 29.2%
Pontevedra 57.3% 50.6% 40.9%
Salamanca 66.0% 62.3% 28.7%
Santa Cruz de Tenerife 58.7% 53.8% 37.4%
Segovia 66.0% 63.1% 28.5%
Sevilla 60.8% 54.0% 37.7%
Soria 64.3% 63.0% 28.7%
Tarragona 58.7% 48.6% 42.4%
Teruel 61.5% 60.0% 31.5%
Toledo 64.2% 62.6% 28.6%
Valencia 58.0% 49.9% 41.4%
Valladolid 63.9% 61.5% 30.0%
Vizcaya 57.3% 32.0% 61.4%
Zamora 63.7% 61.6% 29.9%
Zaragoza 60.0% 53.8% 37.4%
TOTAL NACIONAL 59.4% 52.5% 39.8%
*Los porcentajes de SÍ y NO están calculados sobre los votos válidos.

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User