Resultados Provinciales del Referéndum para la Reforma Política (1976)

Provincia Participación (%) Voto SÍ (%) Voto NO (%)
Álava 61.4% 89.0% 7.5%
Albacete 79.5% 97.1% 1.5%
Alicante 74.8% 94.8% 3.1%
Almería 79.1% 97.3% 1.4%
Asturias 70.1% 93.9% 3.9%
Ávila 81.5% 97.2% 1.6%
Badajoz 79.0% 97.2% 1.5%
Islas Baleares 73.8% 94.3% 3.6%
Barcelona 70.1% 92.0% 5.6%
Burgos 82.0% 97.3% 1.4%
Cáceres 77.8% 97.0% 1.8%
Cádiz 78.8% 97.0% 1.7%
Cantabria 74.6% 95.9% 2.7%
Castellón 74.8% 96.2% 2.4%
Ceuta y Melilla 76.1% 97.3% 1.4%
Ciudad Real 78.8% 97.4% 1.3%
Córdoba 76.0% 96.8% 1.9%
La Coruña 71.5% 95.9% 2.8%
Cuenca 81.2% 97.4% 1.3%
Gerona 68.2% 91.4% 6.3%
Granada 78.1% 97.1% 1.5%
Guadalajara 80.9% 97.2% 1.5%
Guipúzcoa 50.4% 88.0% 9.3%
Huelva 79.1% 97.4% 1.3%
Huesca 78.8% 96.8% 2.0%
Jaén 79.1% 97.0% 1.6%
Las Palmas 74.8% 95.6% 3.0%
León 78.8% 96.9% 1.9%
Lérida 75.7% 95.5% 3.1%
Logroño (La Rioja) 79.2% 97.3% 1.4%
Lugo 73.8% 97.1% 1.8%
Madrid 79.0% 96.6% 2.2%
Málaga 78.2% 96.5% 2.3%
Murcia 78.5% 96.7% 2.0%
Navarra 68.4% 90.7% 6.8%
Orense 78.8% 97.4% 1.5%
Palencia 81.5% 97.7% 1.1%
Pontevedra 71.5% 95.7% 3.0%
Salamanca 81.6% 97.4% 1.3%
Santa Cruz de Tenerife 74.0% 94.8% 3.5%
Segovia 81.8% 97.5% 1.2%
Sevilla 77.0% 96.2% 2.4%
Soria 83.6% 97.8% 1.1%
Tarragona 71.5% 94.8% 3.5%
Teruel 81.6% 97.6% 1.1%
Toledo 81.4% 97.4% 1.3%
Valencia 75.9% 95.5% 2.8%
Valladolid 81.5% 97.6% 1.1%
Vizcaya 54.3% 88.3% 8.9%
Zamora 81.0% 97.5% 1.3%
Zaragoza 79.1% 96.8% 1.9%
TOTAL NACIONAL 77.7% 94.2% 2.5%
*Los porcentajes de SÍ y NO están calculados sobre los votos válidos.

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User