COMUNIDAD NO BLANCO NULO ABST.
ANDALUCÍA 91,58 5,48 2,07 0,58 30,49
ARAGÓN 88,09 6,72 4,65 0,52 26,45
ASTURIAS 88,58 8,39 2,13 0,88 38,21
BALEARES 89,46 4,82 4,87 0,83 29,81
CANARIAS 91,89 4,36 3,17 0,55 37,09
CANTABRIA 83,50 12,46 3,43 0,59 28,84
CASTILLA Y LEÓN 85,06 9,16 4,97 0,80 28,62
CASTILLA-LA MANCHA 84,32 11,78 3,11 0,77 26,18
CATALUÑA 90,46 4,61 4,23 0,68 32,09
CEUTA Y MELILLA 88,30 8,45 2,74 0,50 30,40
COMUNIDAD VALENCIANA 88,84 6,97 3,44 0,73 25,86
EUSKADI 69,11 23,53 5,74 1,60 55,34
EXTREMADURA 89,29 7,34 2,74 0,61 29,49
GALICIA 89,04 5,80 3,97 1,13 49,79
LA RIOJA 86,59 7,83 4,70 0,86 27,53
MADRID 86,14 10,11 3,02 0,71 27,76
MURCIA 90,77 6,21 2,43 0,57 28,56
NAVARRA 75,70 16,95 6,40 0,94 33,37

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User