🎬 Las 25 Películas Más Taquilleras de Estados Unidos
Recaudación en Taquilla Doméstica (EE.UU. y Canadá)
| Puesto | Película | Año | Recaudación Doméstica |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars: El despertar de la fuerza | 2015 | $936,662,225 |
| 2 | Vengadores: Endgame | 2019 | $858,373,000 |
| 3 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | $814,811,535 |
| 4 | Avatar | 2009 | $785,221,649 |
| 5 | Top Gun: Maverick | 2022 | $718,732,821 |
| 6 | Black Panther | 2018 | $700,426,566 |
| 7 | Avatar: El sentido del agua | 2022 | $684,075,767 |
| 8 | Vengadores: Infinity war | 2018 | $678,815,482 |
| 9 | Titanic | 1997 | $674,292,608 |
| 10 | Jurassic World | 2015 | $653,406,625 |
| 11 | Inside Out 2 | 2024 | $652,972,559 |
| 12 | Deadpool y Lobezno | 2024 | $636,745,858 |
| 13 | Barbie | 2023 | $636,238,421 |
| 14 | Los Vengadores | 2012 | $623,357,910 |
| 15 | Super Mario Bros: La película | 2023 | $574,934,330 |
| 16 | El Rey León | 2019 | $543,638,043 |
| 17 | El Caballero Oscuro | 2008 | $534,858,444 |
| 18 | Star Wars | 2019 | $460,998,507 |
| 19 | Vengadores: La era Ultrón | 2015 | $459,005,868 |
| 20 | El Caballero Oscuro: La leyenda renace | 2012 | $448,139,099 |
| 21 | Shrek II | 2004 | $444,978,202 |
| 22 | E.T. el extraterrestre | 1982 | $435,110,554 |
| 23 | Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto | 2006 | $423,315,812 |
| 24 | Jurassic World: El reino caído | 2018 | $417,719,760 |
| 25 | Jurassic Park | 1993 | $407,185,075 |
Nota: Las cifras representan la recaudación en el mercado doméstico de EE.UU. y Canadá sin ajustar por inflación. Los datos incluyen reestrenos cuando corresponde.
Fuente: Box Office Mojo / Wikipedia | Actualizado: Octubre 2025