| Puesto | Artista | Álbum | Ventas Estimadas (Millones) | Año de Lanzamiento | Certificación Más Alta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Miguel | Romances | 7.0 | 1997 | Diamante + 3 Platino |
| 2 | Luis Miguel | Segundo Romance | 4.8 | 1994 | Diamante |
| 3 | Juan Gabriel | Recuerdos, Vol. II | 4.5 | 1984 | Diamante |
| 4 | Maná | ¿Dónde Jugarán los Niños? | 4.0 | 1992 | Diamante |
| 5 | Ricardo Arjona | Adentro | 3.5 | 2005 | Diamante |
| 6 | Shakira | ¿Dónde Están los Ladrones? | 3.0 | 1998 | Diamante |
| 7 | RBD | Rebelde | 3.0 | 2004 | Doble Diamante |
| 8 | Marc Anthony | Contra La Corriente | 2.8 | 1997 | Diamante |
| 9 | Alejandro Fernández | Confidencias | 2.7 | 2013 | Doble Diamante |
| 10 | Juan Gabriel | El Alma Joven... | 2.5 | 1971 | Platino |
| 11 | Los Bukis | Me Volví a Acordar de Ti | 2.5 | 1986 | Platino |
| 12 | Thalía | En Éxtasis | 2.5 | 1995 | Diamante |
| 13 | Sin Bandera | Sin Bandera | 2.3 | 2001 | Platino |
| 14 | La Oreja de Van Gogh | El Viaje de Copperpot | 2.2 | 2000 | Platino |
| 15 | Marco Antonio Solís | Trozos de Mi Alma | 2.0 | 1999 | Diamante |
| 16 | Shakira | Fijación Oral, Vol. 1 | 2.0 | 2005 | Doble Platino |
| 17 | Ricky Martin | Vuelve | 2.0 | 1998 | Platino |
| 18 | Timbiriche | Timbiriche VII | 2.0 | 1987 | Platino |
| 19 | Soda Stereo | Dynamo | 1.8 | 1992 | Oro |
| 20 | Alejandro Sanz | Más | 1.8 | 1997 | Platino |
| 21 | Cristian Castro | Mi Vida Sin Tu Amor | 1.7 | 1999 | Platino |
| 22 | Vicente Fernández | Vicente Fernández Hoy | 1.6 | 2007 | Platino |
| 23 | Selena | Amor Prohibido | 1.5 | 1994 | Platino |
| 24 | Camilo Sesto | Memorias | 1.5 | 1977 | Platino |
| 25 | Gloria Estefan | Mi Tierra | 1.5 | 1993 | Platino |
| 26 | Fobia | Leche | 1.4 | 1993 | Oro |
| 27 | Café Tacvba | Re | 1.3 | 1994 | Platino |
| 28 | Jaguares | El Equilibrio de los Jaguares | 1.2 | 1996 | Platino |
| 29 | José José | Secretos | 1.2 | 1983 | Platino |
| 30 | Banda El Recodo | Lo Mejor de Mi Vida | 1.1 | 2001 | Platino |
**Fuente:** Datos estimados recopilados de Amprofon (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas), medios especializados y certificaciones de ventas históricas. *Los datos de ventas son estimaciones debido a la falta de cifras oficiales centralizadas.*