Los 30 Álbumes Más Vendidos en la Historia de Argentina
Puesto | Artista | Álbum | Año | Ventas Estimadas | Género |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fito Páez | El amor después del amor | 1992 | 1.100.000 + | Rock Nacional |
2 | Julio Iglesias | Tango | 1996 | 650.000 + | Balada/Tango |
3 | Valeria Lynch | Valeria canta el tango | 1986 | 650.000 + | Tango |
4 | Antonio Tormo | El rancho e' la Cambicha (Single) | 1950 | 500.000 + | Folklore |
5 | Miguel Mateos - ZAS | Rockas Vivas | 1985 | 500.000 + | Rock Nacional |
6 | Roberto Carlos | Los Más Grandes Éxitos Vol. II | 1984 | 480.000 | Pop/Balada |
7 | Julio Iglesias | Un hombre solo | 1987 | 480.000 | Balada/Pop |
8 | Diego Torres | Tratar de Estar Mejor | 1994 | 430.000 | Pop Latino |
9 | María Martha Serra Lima | Esencia romántica | 1981 | 420.000 | Bolero/Balada |
10 | Julio Iglesias | Momentos | 1982 | 420.000 | Balada/Pop |
11 | Juan Luis Guerra | Bachata Rosa | 1990 | 420.000 | Bachata/Pop |
12 | Maná | MTV Unplugged | 1999 | 420.000 | Rock Latino |
13 | Sui Generis | Vida | 1973 | 400.000 | Rock Nacional |
14 | Julio Iglesias | A México | 1975 | 400.000 | Rancheras |
15 | Attaque 77 | El Cielo Puede Esperar | 1990 | 400.000 | Punk Rock |
16 | Roxette | Joyride | 1991 | 400.000 | Pop/Rock |
17 | Shakira | ¿Dónde Están los Ladrones? | 1998 | 365.000 | Pop Latino |
18 | Madonna | The Immaculate Collection | 1990 | 360.000 | Pop |
19 | Guns N' Roses | Use Your Illusion II | 1991 | 360.000 | Hard Rock |
20 | Ace of Base | The Sign | 1993 | 360.000 | Pop |
21 | Julio Iglesias | La Carretera | 1995 | 360.000 | Balada/Pop |
22 | Ricky Martin | A Medio Vivir | 1995 | 360.000 | Pop Latino |
23 | José Luis Perales | 15 Grandes Éxitos | 1995 | 360.000 | Balada |
24 | Los Nocheros | Nocheros | 1999 | 360.000 | Folklore |
25 | Julio Iglesias | Hey! | 1980 | 350.000 | Balada/Pop |
26 | Madonna | True Blue | 1986 | 350.000 | Pop |
27 | Xuxa | Xuxa 2 | 1991 | 350.000 | Infantil/Pop |
28 | Ricardo Arjona | Historias | 1994 | 350.000 | Pop Latino |
29 | Enrique Iglesias | Cosas del Amor | 1998 | 350.000 | Pop Latino |
30 | Los Fabulosos Cadillacs | Vasos Vacíos | 1994 | 310.000 | Rock/Ska |
*Fuente: Se basa en certificaciones de CAPIF y reportes de la industria discográfica argentina. Las cifras son estimaciones debido a la complejidad de unificar datos históricos de ventas en diferentes formatos. |