1 | FOZ | 9.978 |
2 | CAMPOS | 9.964 |
3 | BEMBIBRE | 9.929 |
4 | BUÑOL/BUNYOL | 9.927 |
5 | CASSÀ DE LA SELVA/CASSÁ DE LA SELVA | 9.925 |
6 | MENGÍBAR | 9.908 |
7 | OROPESA DEL MAR/ORPESA | 9.898 |
8 | CASPE | 9.885 |
9 | BARGAS | 9.874 |
10 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | 9.870 |
11 | ALFARO | 9.851 |
12 | MONTORO | 9.834 |
13 | FERNÁN-NÚÑEZ | 9.826 |
14 | ORDIZIA/ORDICIA | 9.817 |
15 | PALOS DE LA FRONTERA | 9.809 |
16 | BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 9.756 |
17 | GRIÑÓN | 9.752 |
18 | CUÉLLAR | 9.726 |
19 | EL ESPINAR | 9.711 |
20 | CABANILLAS DEL CAMPO | 9.709 |
21 | ABANTO Y CIÉRVANA/ABANTO ZIERBENA | 9.708 |
22 | VEGAS DEL GENIL | 9.701 |
23 | PORTO DO SON/PUERTO DEL SON | 9.699 |
24 | SANTA MARGARIDA DE MONTBUI/SANTA MARGARITA DE MONTBUY | 9.689 |
25 | SALVATERRA DE MIÑO/SALVATIERRA DE MIÑO | 9.677 |
26 | A POBRA DO CARAMIÑAL/PUEBLA DEL CARAMIÑAL | 9.664 |
27 | TRUJILLO | 9.646 |
28 | BURELA | 9.631 |
29 | TORO | 9.627 |
30 | ALAIOR/ALAYOR | 9.610 |
31 | ALELLA | 9.610 |
32 | TOCINA | 9.593 |
33 | OLIVARES | 9.587 |
34 | ZUMAIA/ZUMAYA | 9.581 |
35 | DAGANZO DE ARRIBA | 9.560 |
36 | ALCÀSSER/ALCÁCER | 9.544 |
37 | GELVES | 9.506 |
38 | VILAMARXANT/VILLAMARCHANTE | 9.491 |
39 | LLINARS DEL VALLÈS/LLINÁS DEL VALLÉS | 9.477 |
40 | ALGUAZAS | 9.460 |
41 | BINÉFAR | 9.456 |
42 | BERRIOZAR | 9.449 |
43 | VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 9.440 |
44 | CERVERA | 9.440 |
45 | MUROS | 9.437 |
46 | TAVERNES BLANQUES/TABERNES BLANQUES | 9.335 |
47 | SANT VICENÇ DE CASTELLET/SAN VICENTE DE CASTELLET | 9.314 |
48 | SEGORBE | 9.291 |
49 | TALAYUELA | 9.269 |
50 | PIZARRA | 9.269 |
51 | SOLSONA | 9.201 |
52 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA/SANTA MARÍA DE PALAUTORDERA | 9.196 |
53 | TORDESILLAS | 9.186 |
54 | VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | 9.157 |
55 | ALMAGRO | 9.132 |
56 | SANTA MARÍA DE CAYÓN | 9.123 |
57 | CATRAL | 9.083 |
58 | SILLEDA | 9.074 |
59 | HERENCIA | 9.067 |
60 | SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | 9.055 |
61 | LA VICTORIA DE ACENTEJO | 9.049 |
62 | EL SAUZAL | 9.037 |
63 | PUIG/EL PUIG DE SANTA MARIA | 9.030 |
64 | PALAFOLLS | 9.027 |
65 | PRAVIA | 9.016 |
66 | MURO DE ALCOY | 9.010 |
Fuente: INE