English

Año

Total

África

Asia

Europa

Sudamérica

Norteamérica

Oceanía

100.000 AC 100 - 1.000.000            
8000 AC 8.000.000            
1000 AC 50.000.000            
500 AC 100.000.000            
1 DC 200.000.000            
1000 310.000.000            
1750 791.000.000 106.000.000 502.000.000 163.000.000 16.000.000 2.000.000 2.000.000
1800 978.000.000 107.000.000 635.000.000 203.000.000 24.000.000 7.000.000 2.000.000
1850 1.262.000.000 111.000.000 809.000.000 276.000.000 38.000.000 26.000.000 2.000.000
1900 1.650.000.000 133.000.000 947.000.000 408.000.000 74.000.000 82.000.000 6.000.000
1950 2.629.000.000 221.214.000 1.336.000.000 547.403.000 167.097.000 171.616.000 12.812.000
1955 2.755 823.000 246.746.000 1.398.488.000 575.184.000 190.797.000 186.884.000 14.265.000
1960 3.207.566.000 277.398.000 1.899.424.000 601.401.000 209.303.000 204.152.000 15.888.000
1965 3.334.874.000 313.744.000 1.947.000.000 634.026.000 250.452.000 219.570.000 17.657.000
1970 3.692.492.000 357.283.000 2.143.118.000 655.855.000 284.856.000 231.937.000 19.443.000
1975 4.068.109.000 408.160.000 2.397.512.000 675.542.000 321.906.000 243. 425.000 21.564.000
1980 4.434.682.000 469.618.000 2.632.335.000 692.431.000 361.401.000 256.068.000 22.828.000
1985 4.979.000.000 541.814.000 2.887.552.000 706.009.000 401.469.000 269.456.000 24.678.000
1990 5.263.593.000 622.443.000 3.052.000.000 721.582.000 441.525.000 283.549.000 26.687.000
1995 5.380.000.000 707.462.000 3.167.807.000 727.405.000 481.099.000 299.438.000 28.924.000
2000 6.070.581.000 795.671.000 3.679.737.000 727.986.000 520.229.000 315.915.000 31.043.000
2005 6.453.628.000 887.964.000 3.917.508.000 724.722.000 558.281.000 332.156.000 32.998.000
2008 6.671.679.034 894.494.010 4.214.208.000 725.392.000 594.447.000 349.256.000 32.998.000

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User