English

 

PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 108-75-64 247
2 RUSIA 48-38-33 119
3 ETIOPÍA 24-6-9 39
4 UNIÓN SOVIÉTICA* 21-22-17 60
5 REINO UNIDO 18-29-27 74
6 CUBA 17-15-13 45
7 JAMAICA 16-22-11 49
8 ALEMANIA 14-19-23 56
9 FRANCIA 12-8-17 37
10 SUECIA 10-6-8 24
11 UCRANIA 9-14-11 34
12 KENIA 8-13-13 34
13 RUMANÍA 8-9-8 25
14 REPÚBLICA CHECA 8-7-12 27
15 ALEMANIA ORIENTAL* 8-5-4 17
16 BULGARIA 7-5-7 19
17 MOZAMBIQUE 7-1-1 9
18 AUSTRALIA 6-9-4 19
19 MARRUECOS 6-5-8 19
20 CANADÁ 6-4-10 20
21 IRLANDA 6-2-2 10
22 POLONIA 5-11-15 31
23 ITALIA 5-4-11 20
24 GRECIA 5-3-5 13
24 PAÍSES BAJOS 5-3-5 13
26 NUEVA ZELANDA 5-1-3 9
27 BIELORRUSIA 4-11-6 21
28 BRASIL 4-5-5 14
29 CHINA 3-6-8 17
30 BAHAMAS 3-5-8 16
31 SUDÁFRICA 3-5-2 10
32 KAZAJISTÁN 3-4-1 8
33 PORTUGAL 3-3-6 12
34 NIGERIA 2-6-3 11
35 ALEMANIA OCCIDENTAL* 2-2-3 7
36 BURUNDI 2-2-0 4
37 SUIZA 2-1-4 7
38 CROACIA 2-1-3 6
39 SUDÁN 2-1-1 4
40 ATLETAS NEUTRALES AUTORIZADOS 2-1-0 3
41 GRANADA 2-0-0 2
41 VENEZUELA 2-0-0 2
43 ESPAÑA 1-18-14 33
44 BÉLGICA 1-3-3 7
45 CATAR 1-3-2 6
46 COSTA DE MARFIL 1-3-0 4
47 BARÉIN 1-2-3 6
48 DINAMARCA 1-2-2 5
49 HUNGRÍA 1-1-3 5
50 BERMUDAS 1-1-1 3
50 SERBIA 1-1-1 3
52 NAMIBIA 1-1-0 2
53 NORUEGA 1-0-2 3
54 ARGELIA 1-0-0 1
54 COSTA RICA 1-0-0 1
54 GHANA 1-0-0 1
54 FINLANDIA 1-0-0 1
54 YIBUTI 1-0-0 1
59 AUSTRIA 0-4-1 5
59 CHECOSLOVAQUIA* 0-4-1 5
61 ESLOVENIA 0-3-3 6
62 TRINIDAD Y TOBAGO 0-2-4 6
63 ESTONIA 0-2-1 3
64 CAMERÚN 0-2-0 2
64 SAN CRISTÓBAL Y NIEVES 0-2-0 2
66 ISLANDIA 0-1-1 2
66 TURQUÍA 0-1-1 2
66 LETONIA 0-1-1 2
66 BARBADOS 0-1-1 2
70 ISLAS CAIMÁN 0-1-0 1
70 BOTSUANA 0-1-0 1
70 PANAMÁ 0-1-0 1
73 JAPÓN 0-0-3 3
74 LITUANIA 0-0-2 2
74 MÉXICO 0-0-2 2
74 YUGOSLAVIA* 0-0-2 2
77 SENEGAL 0-0-1 1
77 SURINAM 0-0-1 1
77 ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 0-0-1 1
77 REPÚBLICA DOMINICANA 0-0-1 1
77 ANTIGUA Y BARBUDA 0-0-1 1
77 GABÓN 0-0-1 1
77 ARABIA SAUDITA 0-0-1 1
77 CHIPRE 0-0-1 1
77 R. D. DEL CONGO 0-0-1 1
77 CHILE 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User