PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 RUSIA 6-3-6 15
2 FRANCIA 5-4-2 11
3 ALEMANIA 3-4-3 10
4 REINO UNIDO 2-5-1 8
5 POLONIA 2-1-2 5
6 REPÚBLICA CHECA 2-1-1 4
7

ITALIA

2-1-0 3
8 ESPAÑA 1-2-1 4
9 PORTUGAL 1-1-0 2
9 UCRANIA 1-1-0 2
11 BIELORRUSIA 1-0-0 1
12 TURQUÍA 0-1-1 2
13 AZERBAIYÁN 0-1-0 1
13 LITUANIA 0-1-0 1
15 BÉLGICA 0-0-2 2
15 NORUEGA 0-0-2 2
17 DINAMARCA 0-0-1 1
17 ESLOVAQUIA 0-0-1 1
17 PAÍSES BAJOS 0-0-1 1
17 RUMANÍA 0-0-1 1
17 SUECIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User