Nº |
País |
PIB (nominal), 2013 - millones de $US |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 16.799.700 |
| 2 | China | 9.181.377 |
| 3 | Japón | 4.901.532 |
| 4 | Alemania | 3.635.959 |
| 5 | Francia | 2.737.361 |
| 6 | Reino Unido | 2.535.761 |
| 7 | Brasil | 2.242.854 |
| 8 | Rusia | 2.118.006 |
| 9 | Italia | 2.071.955 |
| 10 | India | 1.870.651 |
| 11 | Canadá | 1.825.096 |
| 12 | Australia | 1.505.277 |
| 13 | España | 1.358.687 |
| 14 | México | 1.258.544 |
| 15 | Corea del Sur | 1.221.801 |
| 16 | Indonesia | 870.275 |
| 17 | Turquía | 827.209 |
| 18 | Países Bajos | 800.007 |
| 19 | Arabia Saudita | 745.273 |
| 20 | Suiza | 650.814 |
| 21 | Suecia | 557.938 |
| 22 | Polonia | 516.128 |
| 23 | Noruega | 511.252 |
| 24 | Bélgica | 506.560 |
| 25 | Taiwan | 489.213 |
| 26 | Argentina | 488.213 |
| 27 | Austria | 415.366 |
| 28 | Emiratos Árabes Unidos | 396.235 |
| 29 | Tailandia | 387.156 |
| 30 | Colombia | 381.822 |
| 31 | Venezuela | 373.978 |
| 32 | Irán | 366.259 |
| 33 | Sudáfrica | 350.779 |
| 34 | Dinamarca | 330.958 |
| 35 | Malasia | 312.433 |
| 36 | Singapur | 295.744 |
| 37 | Israel | 291.500 |
| 38 | Nigeria | 286.470 |
| 39 | Chile | 276.975 |
| 40 | Hong Kong | 273.958 |
| 41 | Filipinas | 272.018 |
| 42 | Egipto | 271.427 |
| 43 | Finlandia | 256.922 |
| 44 | Grecia | 241.796 |
| 45 | Pakistán | 238.737 |
| 46 | Ìrak | 229.327 |
| 47 | Kazajistán | 220.347 |
| 48 | Portugal | 219.972 |
| 49 | Irlanda | 217.884 |
| 50 | Perú | 206.542 |
| 51 | Argelia | 206.095 |
| 52 | Catar | 202.561 |
| 53 | República Checa | 198.312 |
| 54 | Rumanía | 189.659 |
| 55 | Kuwait | 185.319 |
| 56 | Nueva Zelanda | 181.330 |
| 57 | Ucrania | 176.235 |
| 58 | Vietnam | 170.565 |
| 59 | Bangladés | 141.275 |
| 60 | Hungría | 132.426 |
| 61 | Angola | 121.704 |
| 62 | Marruecos | 105.101 |
| 63 | Eslovaquia | 95.805 |
| 64 | Ecuador | 94.144 |
| 65 | Omán | 80.571 |
| 66 | Azerbaiyán | 73.537 |
| 67 | Bielorrusia | 71.710 |
| 68 | Sudán | 70.127 |
| 69 | Libia | 67.622 |
| 70 | Sri Lanka | 65.833 |
| 71 | República Dominicana | 60.765 |
| 72 | Luxemburgo | 59.838 |
| 73 | Croacia | 58.058 |
| 74 | Uzbekistán | 56.476 |
| 75 | Birmania | 56.408 |
| 76 | Uruguay | 56.345 |
| 77 | Guatemala | 54.383 |
| 78 | Bulgaria | 53.046 |
| 79 | Etiopía | 48.145 |
| 80 | Lituania | 47.560 |
| 81 | Túnez | 47.439 |
| 82 | Eslovenia | 46.851 |
| 83 | Kenia | 45.082 |
| 84 | Líbano | 44.318 |
| 85 | Ghana | 44.223 |
| 86 | Serbia | 42.525 |
| 87 | Turkmenistán | 40.569 |
| 88 | Panamá | 40.329 |
| 89 | Yemén | 39.152 |
| 90 | Jordania | 33.860 |
| 91 | Tanzania | 32.536 |
| 92 | Baréin | 32.215 |
| 93 | Letonia | 30.953 |
| 94 | República Dem. del Congo | 30.639 |
| 95 | Bolivia | 29.802 |
| 96 | Paraguay | 28.333 |
| 97 | Costa de Marfil | 28.288 |
| 98 | camerún | 27.957 |
| 99 | trinidad y tobago | 27.703 |
| 100 | El Salvador | 24.512 |
| 101 | Estonia | 24.484 |
| 102 | Uganda | 23.053 |
| 103 | Zambia | 22.416 |
| 104 | Chipre | 21.827 |
| 105 | Afganistán | 20.735 |
| 106 | Nepal | 19.341 |
| 107 | Gabón | 19.228 |
| 108 | Honduras | 18.813 |
| 109 | Bosnia y Herzegovina | 17.828 |
| 110 | Brunéi | 16.214 |
| 111 | Georgia | 16.162 |
| 112 | Papúa Nueva Guinea | 15.973 |
| 113 | Camboya | 15.659 |
| 114 | Guinea Ecuatorial | 15.574 |
| 115 | Mozambique | 15.329 |
| 116 | Senegal | 15.154 |
| 117 | Botsuana | 14.837 |
| 118 | Islandia | 14.656 |
| 119 | Jamaica | 14.288 |
| 120 | República del Congo | 13.781 |
| 121 | Sudán del Sur | 13.734 |
| 122 | Chad | 13.411 |
| 123 | Zimbabue | 12.951 |
| 124 | Albania | 12.850 |
| 125 | Namibia | 12.318 |
| 126 | Burkina Faso | 12.247 |
| 127 | Mauricio | 11.930 |
| 128 | Mongolia | 11.516 |
| 129 | Nicaragua | 11.272 |
| 130 | Madagascar | 11.210 |
| 131 | Malí | 11.070 |
| 132 | Armenia | 10.547 |
| 133 | Macedonia | 10.238 |
| 134 | Laos | 10.002 |
| 135 | Malta | 9.545 |
| 136 | Tayikistán | 8.497 |
| 137 | Haití | 8.458 |
| 138 | Bahamas | 8.367 |
| 139 | Benín | 8.310 |
| 140 | Moldavia | 7.935 |
| 141 | Ruanda | 7.431 |
| 142 | Níger | 7.359 |
| 143 | Kirguistán | 7.225 |
| 144 | Kosovo* | 6.827 |
| 145 | Guinea | 6.282 |
| 146 | Timor Oriental | 6.147 |
| 147 | Surinam | 5.057 |
| 148 | Sierra Leona | 4.788 |
| 149 | Montenegro | 4.377 |
| 150 | Togo | 4.360 |
| 151 | Barbados | 4.284 |
| 152 | Mauritania | 4.187 |
| 153 | Fiyi | 4.037 |
| 154 | Malaui | 3.814 |
| 155 | Suazilandia | 3.620 |
| 156 | Eritrea | 3.444 |
| 157 | Guyana | 2.970 |
| 158 | Burundi | 2.723 |
| 159 | Lesoto | 2.276 |
| 159 | Maldivas | 2.276 |
| 161 | Bután | 1.985 |
| 162 | Liberia | 1.933 |
| 163 | Cabo Verde | 1.920 |
| 164 | San Marino | 1.802 |
| 165 | Belice | 1.604 |
| 166 | República Centroafricana | 1.538 |
| 167 | Yibuti | 1.457 |
| 168 | Seychelles | 1.398 |
| 169 | Santa Lucía | 1.317 |
| 170 | Antigua y Barbuda | 1.212 |
| 171 | Islas Salomón | 1.097 |
| 172 | Gambia | 850 |
| 173 | Guinea-Bisáu | 845 |
| 174 | Vanuatu | 821 |
| 175 | Granada | 814 |
| 176 | San Cristóbal y Nieves | 767 |
| 177 | San Vicente y las Granadinas | 720 |
| 178 | Samoa | 705 |
| 179 | Comoras | 652 |
| 180 | Dominica | 498 |
| 181 | Tonga | 477 |
| 182 | Micronesia | 333 |
| 183 | Santo Tomé y Príncipe | 308 |
| 184 | Palaos | 246 |
| 185 | Islas Marshall | 175 |
| 186 | Kiribati | 172 |
| 187 | Tuvalu | 38 |
Fuente: Fondo Monetario Internacional