PIB nominal por país — Estimación FMI 2025
Valores en millones de dólares estadounidenses (US$). Fuente principal: IMF — World Economic Outlook (abril 2025).
| País / Territorio | PIB (millones US$) | |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 30,507,217 |
| 2 | China | 19,231,705 |
| 3 | Alemania | 4,744,804 |
| 4 | India | 4,187,017 |
| 5 | Japón | 4,186,431 |
| 6 | Reino Unido | 3,839,180 |
| 7 | Francia | 3,211,292 |
| 8 | Italia | 2,422,855 |
| 9 | Canadá | 2,225,341 |
| 10 | Brasil | 2,125,958 |
| 11 | Rusia | 2,076,396 |
| 12 | España | 1,799,511 |
| 13 | Corea del Sur | 1,790,322 |
| 14 | Australia | 1,771,681 |
| 15 | México | 1,692,640 |
| 16 | Turquía | 1,437,406 |
| 17 | Indonesia | 1,429,743 |
| 18 | Países Bajos | 1,272,011 |
| 19 | Arabia Saudí | 1,083,749 |
| 20 | Polonia | 979,960 |
| 21 | Suiza | 947,125 |
| 22 | Taiwán | 804,889 |
| 23 | Bélgica | 684,864 |
| 24 | Argentina | 683,533 |
| 25 | Suecia | 620,297 |
| 26 | Irlanda | 598,840 |
| 27 | Israel | 583,361 |
| 28 | Singapur | 564,774 |
| 29 | Emiratos Árabes Unidos | 548,598 |
| 30 | Tailandia | 546,224 |
| 31 | Austria | 534,301 |
| 32 | Noruega | 504,276 |
| 33 | Filipinas | 497,495 |
| 34 | Vietnam | 490,970 |
| 35 | Bangladés | 467,218 |
| 36 | Dinamarca | 449,940 |
| 37 | Malasia | 444,984 |
| 38 | Colombia | 427,766 |
| 39 | Hong Kong | 423,999 |
| 40 | Sudáfrica | 410,338 |
| 41 | Pakistán | 411,800 |
| 42 | Rumanía | 403,395 |
| 43 | República Checa | 360,244 |
| 44 | Egipto | 347,342 |
| 45 | Chile | 343,823 |
| 46 | Irán | 341,013 |
| 47 | Portugal | 321,440 |
| 48 | Finlandia | 303,945 |
| 49 | Perú | 303,293 |
| 50 | Kazajistán | 300,538 |
| 51 | Argelia | 268,885 |
| 52 | Grecia | 267,348 |
| 53 | Irak | 258,020 |
| 54 | Nueva Zelanda | 248,666 |
| 55 | Hungría | 237,070 |
| 56 | Catar | 222,776 |
| 57 | Ucrania | 205,742 |
| 58 | Nigeria | 188,271 |
| 59 | Marruecos | 165,835 |
| 60 | Kuwait | 153,101 |
| 61 | Eslovaquia | 147,031 |
| 62 | Uzbekistán | 132,484 |
| 63 | Kenia | 131,673 |
| 64 | República Dominicana | 127,828 |
| 65 | Ecuador | 125,677 |
| 66 | Puerto Rico | 122,522 |
| 67 | Guatemala | 121,177 |
| 68 | Etiopía | 117,457 |
| 69 | Bulgaria | 117,007 |
| 70 | Angola | 113,343 |
| 71 | Venezuela | 108,511 |
| 72 | Omán | 104,351 |
| 73 | Costa Rica | 102,591 |
| 74 | Croacia | 98,951 |
| 75 | Luxemburgo | 96,613 |
| 76 | Costa de Marfil | 94,483 |
| 77 | Serbia | 92,549 |
| 78 | Panamá | 91,675 |
| 79 | Lituania | 89,192 |
| 80 | Turkmenistán | 89,054 |
| 81 | Ghana | 88,332 |
| 82 | Tanzania | 85,977 |
| 83 | Uruguay | 79,731 |
| 84 | República Democrática del Congo | 79,119 |
| 85 | Azerbaiyán | 78,870 |
| 86 | Eslovenia | 75,224 |
| 87 | Bielorrusia | 71,561 |
| 88 | Myanmar | 64,944 |
| 89 | Uganda | 64,277 |
| 90 | Bolivia | 56,339 |
| 91 | Túnez | 56,291 |
| 92 | Jordania | 56,102 |
| 93 | Camerún | 56,011 |
| 94 | Macao | 53,354 |
| 95 | Camboya | 49,799 |
| 96 | Baréin | 47,829 |
| 97 | Libia | 47,484 |
| 98 | Nepal | 46,080 |
| 99 | Letonia | 45,535 |
| 100 | Paraguay | 45,465 |
| 101 | Estonia | 45,004 |
| 102 | Chipre | 38,736 |
| 103 | Zimbabue | 38,172 |
| 104 | Honduras | 38,172 |
| 105 | El Salvador | 36,749 |
| 106 | Georgia | 35,353 |
| 107 | Islandia | 35,309 |
| 108 | Senegal | 34,728 |
| 109 | Haití | 33,548 |
| 110 | Papúa Nueva Guinea | 32,835 |
| 111 | Sudán | 31,506 |
| 112 | Guinea | 30,094 |
| 113 | Zambia | 28,910 |
| 114 | Bosnia y Herzegovina | 28,807 |
| 115 | Albania | 28,372 |
| 116 | Burkina Faso | 27,056 |
| 117 | Trinidad y Tobago | 26,467 |
| 118 | Armenia | 26,258 |
| 119 | Guyana | 25,822 |
| 120 | Mongolia | 25,804 |
| 121 | Malta | 25,750 |
| 122 | Mozambique | 23,771 |
| 123 | Malí | 23,208 |
| 124 | Benín | 22,236 |
| 125 | Níger | 21,874 |
| 126 | Jamaica | 21,411 |
| 127 | Nicaragua | 21,155 |
| 128 | Gabón | 20,391 |
| 129 | Kirguistán | 19,849 |
| 130 | Moldavia | 19,462 |
| 131 | Botsuana | 19,400 |
| 132 | Chad | 18,792 |
| 133 | Madagascar | 18,708 |
| 134 | Macedonia del Norte | 17,885 |
| 135 | Yemen | 17,401 |
| 136 | Laos | 16,322 |
| 137 | Brunéi | 16,007 |
| 138 | Mauricio | 15,495 |
| 139 | Congo | 15,281 |
| 140 | Bahamas | 15,178 |
| 141 | Tayikistán | 14,836 |
| 142 | Ruanda | 14,771 |
| 143 | Namibia | 14,214 |
| 144 | Malaui | 13,959 |
| 145 | Somalia | 12,994 |
| 146 | Guinea Ecuatorial | 12,684 |
| 147 | Mauritania | 11,470 |
| 148 | Kosovo | 11,274 |
| 149 | Togo | 10,023 |
| 150 | Montenegro | 8,562 |
| 151 | Sierra Leona | 8,386 |
| 152 | Barbados | 7,552 |
| 153 | Maldivas | 7,480 |
| 154 | Burundi | 6,745 |
| 155 | Fiyi | 6,257 |
| 156 | Esuatini | 5,483 |
| 157 | Liberia | 5,166 |
| 158 | Yibuti | 4,587 |
| 159 | Surinam | 4,506 |
| 160 | Aruba | 4,100 |
| 161 | Andorra | 4,035 |
| 162 | Sudán del Sur | 3,998 |
| 163 | Belice | 3,611 |
| 164 | Bután | 3,422 |
| 165 | República Centroafricana | 2,932 |
| 166 | Cabo Verde | 2,786 |
| 167 | Gambia | 2,771 |
| 168 | Santa Lucía | 2,632 |
| 169 | Lesoto | 2,404 |
| 170 | Antigua y Barbuda | 2,373 |
| 171 | Guinea-Bisáu | 2,274 |
| 172 | Seychelles | 2,198 |
| 173 | Timor Oriental | 2,115 |
| 174 | San Marino | 2,047 |
| 175 | Islas Salomón | 1,898 |
| 176 | Comoras | 1,548 |
| 177 | Granada | 1,464 |
| 178 | Vanuatu | 1,267 |
| 179 | San Vicente y las Granadinas | 1,242 |
| 180 | Samoa | 1,160 |
| 181 | San Cristóbal y Nieves | 1,129 |
| 182 | Santo Tomé y Príncipe | 864 |
| 183 | Dominica | 742 |
| 184 | Tonga | 568 |
| 185 | Micronesia | 500 |
| 186 | Palaos | 333 |
| 187 | Kiribati | 312 |
| 188 | Islas Marshall | 297 |
| 189 | Nauru | 169 |
| 190 | Tuvalu | 65 |
Nota: los valores provienen de la compilación pública del FMI WEO (abril 2025).