Nº |
País |
PIB (nominal) 2012 - millones de $US |
|---|---|---|
| 1 | LUXEMBURGO | 106.958 |
| 2 | CATAR | 106.394 |
| 3 | NORUEGA | 99.665 |
| 4 | SUIZA | 78.754 |
| 5 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 69.799 |
| 6 | AUSTRALIA | 68.916 |
| 7 | SUECIA | 57.948 |
| 8 | DINAMARCA | 57.572 |
| 9 | KUWAIT | 53.419 |
| 10 | CANADÁ | 51.689 |
| 11 | SINGAPUR | 50.324 |
| 12 | ESTADOS UNIDOS | 49.601 |
| 13 | AUSTRIA | 48.479 |
| 14 | PAÍSES BAJOS | 47.842 |
| 15 | FINLANDIA | 47.496 |
| 16 | JAPÓN | 46.973 |
| 17 | IRLANDA | 45.853 |
| 18 | BÉLGICA | 45.089 |
| 19 | FRANCIA | 42.793 |
| 20 | ALEMANIA | 42.625 |
| 21 | ISLANDIA | 41.411 |
| 22 | NUEVA ZELANDA | 40.454 |
| 23 | BRUNEI | 39.355 |
| 24 | REINO UNIDO | 38.891 |
| 25 | HONG KONG | 36.218 |
| 26 | ITALIA | 33.942 |
| 27 | ISRAEL | 31.691 |
| 28 | ESPAÑA | 30.150 |
| 29 | CHIPRE | 28.961 |
| 30 | OMÁN | 24.804 |
| 31 | BAHAMAS | 24.279 |
| 32 | GRECIA | 24.197 |
| 33 | BARÉIN | 24.141 |
| 34 | COREA DEL SUR | 23.680 |
| 35 | ESLOVENIA | 23.184 |
| 36 | ARABIA SAUDITA | 22.635 |
| 37 | PORTUGAL | 20.661 |
| 38 | TAIWAN | 20.503 |
| 39 | MALTA | 20.437 |
| 40 | REPÚBLICA CHECA | 19.515 |
| 41 | TRINIDAD Y TOBAGO | 18.528 |
| 42 | ESLOVAQUIA | 17.344 |
| 43 | BARBADOS | 16.929 |
| 44 | ESTONIA | 16.637 |
| 45 | GUINEA ECUATORIAL | 16.026 |
| 46 | CHILE | 15.415 |
| 47 | URUGUAY | 14.706 |
| 48 | ANTIGUA Y BARBUDA | 14.285 |
| 49 | RUSIA | 14.246 |
| 50 | POLONIA | 14.039 |
| 51 | CROACIA | 13.999 |
| 52 | LETONIA | 13.316 |
| 53 | HUNGRÍA | 12.933 |
| 54 | SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | 12.879 |
| 55 | LITUANIA | 12.873 |
| 56 | BRASIL | 12.339 |
| 57 | LIBIA | 12.059 |
| 58 | KAZAJISTÁN | 11.917 |
| 59 | GABÓN | 11.662 |
| 60 | ARGENTINA | 11.572 |
| 61 | VENEZUELA | 11.114 |
| 62 | TURQUÍA | 10.914 |
| 63 | MÉXICO | 10.514 |
| 64 | MALASIA | 10.467 |
| 65 | LÍBANO | 10.425 |
| 66 | SEYCHELLES | 10.309 |
| 67 | COSTA RICA | 9.500 |
| 68 | PANAMÁ | 9.444 |
| 69 | BOTSUANA | 8.888 |
| 70 | RUMANÍA | 8.721 |
| 71 | MAURICIO | 8.655 |
| 72 | GRANADA | 8.211 |
| 73 | SUDÁFRICA | 8.202 |
| 74 | COLOMBIA | 8.127 |
| 75 | SURINAM | 7.927 |
| 76 | AZERBAIYÁN | 7.850 |
| 77 | SANTA LUCÍA | 7.770 |
| 78 | DOMINICA | 7.152 |
| 79 | BULGARIA | 6.903 |
| 80 | MONTENEGRO | 6.877 |
| 81 | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | 6.641 |
| 82 | PERÚ | 6.572 |
| 83 | IRÁN | 6.445 |
| 84 | MALDIVAS | 6.230 |
| 85 | BIELORRUSIA | 6.186 |
| 86 | ANGOLA | 6.009 |
| 87 | NAMIBIA | 5.901 |
| 88 | CHINA | 5.899 |
| 89 | TAILANDIA | 5.851 |
| 90 | SERBIA | 5.816 |
| 91 | REPÚBLICA DOMINICANA | 5.805 |
| 92 | ARGELIA | 5.659 |
| 93 | JAMAICA | 5.657 |
| 94 | TURKMENISTÁN | 5.331 |
| 95 | JORDANIA | 4.916 |
| 96 | MACEDONIA | 4.875 |
| 97 | ECUADOR | 4.760 |
| 98 | TONGA | 4.561 |
| 99 | BOSNIA Y HEREZEGOVINA | 4.488 |
| 100 | BELICE | 4.481 |
| 101 | IRAK | 4.288 |
| 102 | TÚNEZ | 4.286 |
| 103 | EL SALVADOR | 4.108 |
| 104 | FIYI | 4.083 |
| 105 | UCRANIA | 4.043 |
| 106 | ALBANIA | 3.894 |
| 107 | MONGOLIA | 3.848 |
| 108 | INDONESIA | 3.797 |
| 109 | SAMOA | 3.748 |
| 110 | CABO VERDE | 3.682 |
| 111 | REPÚBLICA DEL CONGO | 3.671 |
| 112 | TIMOR ORIENTAL | 3.641 |
| 113 | GEORGIA | 3.597 |
| 114 | GUYANA | 3.448 |
| 115 | PARAGUAY | 3.357 |
| 116 | GUATEMALA | 3.330 |
| 117 | SUAZILANDIA | 3.325 |
| 118 | VANUATU | 3.170 |
| 119 | SRI LANKA | 3.139 |
| 120 | ARMENIA | 3.123 |
| 121 | EGIPTO | 3.119 |
| 122 | MARRUECOS | 3.086 |
| 123 | BOLIVIA | 2.493 |
| 124 | FILIPINAS | 2.329 |
| 125 | BUTÁN | 2.285 |
| 126 | PAPÚA NUEVA GUINEA | 2.255 |
| 127 | HONDURAS | 2.185 |
| 128 | MOLDAVIA | 2.128 |
| 129 | UZBEKISTÁN | 1.781 |
| 130 | ISLAS SALOMÓN | 1.769 |
| 131 | KIRIBATI | 1.697 |
| 132 | GHANA | 1.689 |
| 133 | NIGERIA | 1.657 |
| 134 | SUDÁN | 1.590 |
| 135 | SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | 1.587 |
| 136 | YIBUTI | 1.563 |
| 137 | VIETNAM | 1.498 |
| 138 | ZAMBIA | 1.457 |
| 139 | INDIA | 1.455 |
| 140 | YEMEN | 1.418 |
| 141 | LESOTO | 1.355 |
| 142 | LAOS | 1.338 |
| 143 | PAKISTÁN | 1.305 |
| 144 | NICARAGUA | 1.291 |
| 145 | MAURITANIA | 1.242 |
| 146 | CAMERÚN | 1.190 |
| 147 | KIRGUISTÁN | 1.153 |
| 148 | COSTA DE MARFIL | 1.079 |
| 149 | SENEGAL | 1.028 |
| 150 | KENIA | 1.008 |
| 151 | CAMBOYA | 931 |
| 152 | CHAD | 921 |
| 153 | TAYIKISTÁN | 904 |
| 154 | COMORAS | 858 |
| 155 | BIRMANIA | 855 |
| 156 | HAITÍ | 820 |
| 157 | ZIMBABUE | 806 |
| 158 | BENÍN | 740 |
| 159 | BANGLADÉS | 701 |
| 160 | MALÍ | 677 |
| 161 | BURKINA FASO | 664 |
| 162 | RUANDA | 652 |
| 163 | MOZAMBIQUE | 635 |
| 164 | NEPAL | 624 |
| 165 | AFGANISTÁN | 614 |
| 166 | TANZANIA | 578 |
| 167 | GUINEA-BISÁU | 554 |
| 168 | ERITREA | 549 |
| 169 | UGANDA | 532 |
| 170 | SIERRA LEONA | 530 |
| 171 | GAMBIA | 508 |
| 172 | GUINEA | 503 |
| 173 | TOGO | 495 |
| 174 | MADAGASCAR | 471 |
| 175 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA | 451 |
| 176 | NÍGER | 436 |
| 177 | ETIOPÍA | 433 |
| 178 | MALAUI | 344 |
| 179 | LIBERIA | 340 |
| 180 | BURUNDI | 284 |
| 181 | REPÚBLICA DEM. DEL CONGO | 232 |
Fuente: Fondo Monetario Internacional