AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1972 | 1-1-3 | 5 |
| 1980 | 0-3-2 | 5 |
| 1992 | 4-0-5 | 9 |
| 1996 | 2-1-2 | 5 |
| 2000 | 0-1-3 | 4 |
| 2004 | 0-4-1 | 5 |
| 2008 | 2-1-3 | 6 |
| 2012 | 4-0-2 | 6 |
| 2016 | 2-3-2 | 7 |
| 2024 | 0-2-4 | 6 |
| TOTAL MEDALLAS: 58 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1972 | 1-1-3 | 5 |
| 1980 | 0-3-2 | 5 |
| 1992 | 4-0-5 | 9 |
| 1996 | 2-1-2 | 5 |
| 2000 | 0-1-3 | 4 |
| 2004 | 0-4-1 | 5 |
| 2008 | 2-1-3 | 6 |
| 2012 | 4-0-2 | 6 |
| 2016 | 2-3-2 | 7 |
| 2024 | 0-2-4 | 6 |
| TOTAL MEDALLAS: 58 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com