AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1920 | 1-2-0 | 3 |
| 1924 | 1-1-4 | 6 |
| 1928 | 2-1-2 | 5 |
| 1936 | 2-2-3 | 7 |
| 1992 | 1-0-1 | 2 |
| 2000 | 1-0-2 | 3 |
| 2004 | 0-1-2 | 3 |
| 2008 | 1-1-0 | 2 |
| 2012 | 0-1-1 | 2 |
| 2016 | 0-0-1 | 1 |
| 2020 | 1-0-1 | 2 |
| TOTAL MEDALLAS: 36 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1920 | 1-2-0 | 3 |
| 1924 | 1-1-4 | 6 |
| 1928 | 2-1-2 | 5 |
| 1936 | 2-2-3 | 7 |
| 1992 | 1-0-1 | 2 |
| 2000 | 1-0-2 | 3 |
| 2004 | 0-1-2 | 3 |
| 2008 | 1-1-0 | 2 |
| 2012 | 0-1-1 | 2 |
| 2016 | 0-0-1 | 1 |
| 2020 | 1-0-1 | 2 |
| TOTAL MEDALLAS: 36 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com