AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1992 | 1-0-1 | 2 |
| 1996 | 0-0-1 | 1 |
| 2000 | 2-0-3 | 5 |
| 2004 | 1-2-0 | 3 |
| 2008 | 0-3-2 | 5 |
| 2012 | 2-0-3 | 5 |
| 2016 | 0-1-3 | 4 |
| 2020 | 0-1-0 | 1 |
| 2024 | 0-2-2 | 4 |
| TOTAL MEDALLAS: 30 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1992 | 1-0-1 | 2 |
| 1996 | 0-0-1 | 1 |
| 2000 | 2-0-3 | 5 |
| 2004 | 1-2-0 | 3 |
| 2008 | 0-3-2 | 5 |
| 2012 | 2-0-3 | 5 |
| 2016 | 0-1-3 | 4 |
| 2020 | 0-1-0 | 1 |
| 2024 | 0-2-2 | 4 |
| TOTAL MEDALLAS: 30 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com