AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1996 | 0-1-1 | 2 |
| 2000 | 1-1-2 | 4 |
| 2004 | 2-1-2 | 5 |
| 2008 | 0-1-3 | 4 |
| 2012 | 0-0-3 | 3 |
| 2016 | 4-2-7 | 13 |
| 2020 | 3-0-2 | 5 |
| 2024 | 8-2-3 | 13 |
| TOTAL MEDALLAS: 49 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1996 | 0-1-1 | 2 |
| 2000 | 1-1-2 | 4 |
| 2004 | 2-1-2 | 5 |
| 2008 | 0-1-3 | 4 |
| 2012 | 0-0-3 | 3 |
| 2016 | 4-2-7 | 13 |
| 2020 | 3-0-2 | 5 |
| 2024 | 8-2-3 | 13 |
| TOTAL MEDALLAS: 49 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com