PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ITALIA 56-56-44 156
2 ESPAÑA 38-40-44 122
3 TURQUÍA 31-25-39 95
4 FRANCIA 28-31-40 99
5 EGIPTO 18-11-16 45
6 GRECIA 12-14-22 48
7 SERBIA 12-11-9 32
8 MARRUECOS 10-7-7 24
9 CROACIA 9-5-3 17
10 TÚNEZ 6-13-13 32
11 ESLOVENIA 4-9-23 36
12 CHIPRE 4-2-2 8
13 PORTUGAL 3-8-13 24
14 KOSOVO 3-1-0 4
15 ARGELIA 2-4-7 13
16 SIRIA 2-2-3 7
17 MACEDONIA 2-1-3 6
18 SAN MARINO 2-0-0 2
19 BOSNIA Y HERZEGOVINA
1-1-3 5
20 ALBANIA 1-1-0 2
21 MÓNACO 0-2-0 2
22 MONTENEGRO 0-1-2 4
23 LÍBANO 0-1-0 1
24 MALTA 0-0-1 1

 

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User