PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ITALIA 70-52-64 186
2 TURQUÍA 47-43-36 126
3 FRANCIA 25-25-45 95
4 ESPAÑA 21-32-29 82
5 EGIPTO 21-22-24 67
6 GRECIA 15-18-26 59
7 ESLOVENIA 13-11-11 35
8 SERBIA 12-11-11 34
9 CROACIA 11-7-9 27
10 ARGELIA 9-2-15 26
11 TÚNEZ 7-19-22 48
12 MARRUECOS 7-10-11 28
13 ALBANIA 3-2-5 10
14 CHIPRE 2-2-3 7
15 MONTENEGRO 1-1-3 5
16 MALTA 1-1-0 2
17 SAN MARINO 0-2-3 5
18 SIRIA 0-2-0 2
19 MACEDONIA 0-1-4 5
20 BOSNIA Y HERZEGOVINA 0-1-3 4
21 LÍBANO 0-0-2 2

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User